
云专线支持服务
企业级云专线、二层/三层多云互联、低延迟上云 SDN玄武平台自智网络管理,自有骨干POP节点150+
近180天成交2 笔
评论0 条
评分0
低延迟上云
低延迟上云
低延迟上云
低延迟上云

商品参数
人工服务
365天
7天
备份与迁移
2024-07-24
北京天弛网络有限公司
商品说明
作为一款专业级的云网络产品,天弛网络云专线基于天弛网络网络基础设施资源及服务能力,为企业客户提供一点访问云资源的安全、可靠、一站式自助服务。它继承了传统专线“专网专用”的安全性能和服务质量,又结合“云”的优点,让企业本地自有系统与云端的连接敏捷又高效!
应用场景
1、建立异地容灾备份系统,推荐您选择天弛网络云专线连接备份系统与本地系统。一旦灾难发生,天弛网络云专线可使您的本地系统快速恢复正常。
2、关键数据不上云,本地数据中心如何与云端互联?天弛网络云专线了解一下,帮助您实现本地数据中心与云端的高效互联。
3、面对越来越多冗余系统,天弛云专线可以帮助您解决多云、多数据中心的安全可靠的链接
云专线的优势
1、独享通道
企业使用天弛网络云专线后,客户与云资源池间的数据传输独享安全独立的专用隧道,无需担心数据泄露。
2、智能传输
天弛网络云专线数据传输路径采用可视化管理,具有多层路由冗余能力,使企业数据传输更智能稳定。
3、安全隔离
天弛网络云专线能确保企业管理流量、业务流量相互隔离,业务不经公网,传输更安全。
天弛网络提供高品质的云专线,用于在云上的不同网络环境间实现高速、稳定、安全的通信,包括跨地域的IDC与云,或者云与云之间的内网互通、专线接入等场景,有效提高网络拓扑的灵活性。基于天下數据云,连接了一线超大规模公有云服务商为用户提供公有云与数据中心之间的高速云专线连接。
商品价格
购买选项
| 版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
| 云专线-同城 | 版本基础价格 | 0.1元/月 | 0.1元/年 | 0.1元/月 | 0.1元/年 |
| 带宽(2M) | 1875元/月 | 22500元/年 | 1875元/月 | 22500元/年 | |
| 带宽(4M) | 2025元/月 | 24300元/年 | 2025元/月 | 24300元/年 | |
| 带宽(6M) | 2205元/月 | 26460元/年 | 2205元/月 | 26460元/年 | |
| 带宽(8M) | 2310元/月 | 27720元/年 | 2310元/月 | 27720元/年 | |
| 带宽(10M) | 2445元/月 | 29340元/年 | 2445元/月 | 29340元/年 | |
| 带宽(20M) | 2955元/月 | 35460元/年 | 2955元/月 | 35460元/年 | |
| 带宽(30M) | 3360元/月 | 40320元/年 | 3360元/月 | 40320元/年 | |
| 带宽(40M) | 3735元/月 | 44820元/年 | 3735元/月 | 44820元/年 | |
| 带宽(50M) | 4095元/月 | 49140元/年 | 4095元/月 | 49140元/年 | |
| 带宽(60M) | 4365元/月 | 52380元/年 | 4365元/月 | 52380元/年 | |
| 带宽(70M) | 4440元/月 | 53280元/年 | 4440元/月 | 53280元/年 | |
| 带宽(80M) | 4605元/月 | 55260元/年 | 4605元/月 | 55260元/年 | |
| 带宽(90M) | 4665元/月 | 55980元/年 | 4665元/月 | 55980元/年 | |
| 带宽(100M) | 4740元/月 | 56880元/年 | 4740元/月 | 56880元/年 | |
| 带宽(200M) | 5565元/月 | 66780元/年 | 5565元/月 | 66780元/年 | |
| 带宽(300M) | 6180元/月 | 74160元/年 | 6180元/月 | 74160元/年 | |
| 带宽(400M) | 6840元/月 | 82080元/年 | 6840元/月 | 82080元/年 | |
| 带宽(500M) | 7425元/月 | 89100元/年 | 7425元/月 | 89100元/年 | |
| 带宽(600M) | 7860元/月 | 94320元/年 | 7860元/月 | 94320元/年 | |
| 带宽(700M) | 8205元/月 | 98460元/年 | 8205元/月 | 98460元/年 | |
| 带宽(800M) | 8565元/月 | 102780元/年 | 8565元/月 | 102780元/年 | |
| 带宽(900M) | 8940元/月 | 107280元/年 | 8940元/月 | 107280元/年 | |
| 带宽(1G) | 9285元/月 | 111420元/年 | 9285元/月 | 111420元/年 | |
| 带宽(2G) | 12915元/月 | 154980元/年 | 12915元/月 | 154980元/年 | |
| 带宽(3G) | 17445元/月 | 209340元/年 | 17445元/月 | 209340元/年 | |
| 带宽(4G) | 22020元/月 | 264240元/年 | 22020元/月 | 264240元/年 | |
| 带宽(5G) | 24480元/月 | 293760元/年 | 24480元/月 | 293760元/年 | |
| 带宽(6G) | 27495元/月 | 329940元/年 | 27495元/月 | 329940元/年 | |
| 带宽(7G) | 30015元/月 | 360180元/年 | 30015元/月 | 360180元/年 | |
| 带宽(8G) | 32415元/月 | 388980元/年 | 32415元/月 | 388980元/年 | |
| 带宽(9G) | 34935元/月 | 419220元/年 | 34935元/月 | 419220元/年 | |
| 带宽(10G) | 35955元/月 | 431460元/年 | 35955元/月 | 431460元/年 | |
| 带宽(100G) | 90000元/月 | 1080000元/年 | 90000元/月 | 1080000元/年 | |
| 云专线-跨城 | 版本基础价格 | 0.1元/月 | 0.1元/年 | 0.1元/月 | 0.1元/年 |
| 带宽(2M) | 1980元/月 | 23760元/年 | 1980元/月 | 23760元/年 | |
| 带宽(4M) | 2280元/月 | 27360元/年 | 2280元/月 | 27360元/年 | |
| 带宽(6M) | 2610元/月 | 31320元/年 | 2610元/月 | 31320元/年 | |
| 带宽(8M) | 2835元/月 | 34020元/年 | 2835元/月 | 34020元/年 | |
| 带宽(10M) | 3060元/月 | 36720元/年 | 3060元/月 | 36720元/年 | |
| 带宽(20M) | 6119.9元/月 | 73439.9元/年 | 6119.9元/月 | 73439.9元/年 | |
| 带宽(30M) | 4665元/月 | 55980元/年 | 4665元/月 | 55980元/年 | |
| 带宽(40M) | 5145元/月 | 61740元/年 | 5145元/月 | 61740元/年 | |
| 带宽(50M) | 5595元/月 | 67140元/年 | 5595元/月 | 67140元/年 | |
| 带宽(60M) | 6060元/月 | 72720元/年 | 6060元/月 | 72720元/年 | |
| 带宽(70M) | 6360元/月 | 76320元/年 | 6360元/月 | 76320元/年 | |
| 带宽(80M) | 6645元/月 | 79740元/年 | 6645元/月 | 79740元/年 | |
| 带宽(90M) | 6885元/月 | 82620元/年 | 6885元/月 | 82620元/年 | |
| 带宽(100M) | 7035元/月 | 84420元/年 | 7035元/月 | 84420元/年 | |
| 带宽(200M) | 8505元/月 | 102060元/年 | 8505元/月 | 102060元/年 | |
| 带宽(300M) | 9855元/月 | 118260元/年 | 9855元/月 | 118260元/年 | |
| 带宽(400M) | 12165元/月 | 145980元/年 | 12165元/月 | 145980元/年 | |
| 带宽(500M) | 12195元/月 | 146340元/年 | 12195元/月 | 146340元/年 | |
| 带宽(600M) | 13110元/月 | 157320元/年 | 13110元/月 | 157320元/年 | |
| 带宽(700M) | 13635元/月 | 163620元/年 | 13635元/月 | 163620元/年 | |
| 带宽(800M) | 14085元/月 | 169020元/年 | 14085元/月 | 169020元/年 | |
| 带宽(900M) | 14535元/月 | 174420元/年 | 14535元/月 | 174420元/年 | |
| 带宽(1G) | 14955元/月 | 179460元/年 | 14955元/月 | 179460元/年 | |
| 带宽(2G) | 26610元/月 | 319320元/年 | 26610元/月 | 319320元/年 | |
| 带宽(3G) | 39030元/月 | 468360元/年 | 39030元/月 | 468360元/年 | |
| 带宽(4G) | 50895元/月 | 610740元/年 | 50895元/月 | 610740元/年 | |
| 带宽(5G) | 62730元/月 | 752760元/年 | 62730元/月 | 752760元/年 | |
| 带宽(6G) | 74565元/月 | 894780元/年 | 74565元/月 | 894780元/年 | |
| 带宽(7G) | 86460元/月 | 1037520元/年 | 86460元/月 | 1037520元/年 | |
| 带宽(8G) | 98265元/月 | 1179180元/年 | 98265元/月 | 1179180元/年 | |
| 带宽(9G) | 110130元/月 | 1321560元/年 | 110130元/月 | 1321560元/年 | |
| 带宽(10G) | 120945元/月 | 1451340元/年 | 120945元/月 | 1451340元/年 | |
| 带宽(100G) | 435000元/月 | 5220000元/年 | 435000元/月 | 5220000元/年 |
| 版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
| 云专线-同城 | 版本基础价格 | 0.1元/月 | 0.1元/年 | 0.1元/月 | 0.1元/年 |
| 带宽(2M) | 1875元/月 | 22500元/年 | 1875元/月 | 22500元/年 | |
| 带宽(4M) | 2025元/月 | 24300元/年 | 2025元/月 | 24300元/年 | |
| 带宽(6M) | 2205元/月 | 26460元/年 | 2205元/月 | 26460元/年 | |
| 带宽(8M) | 2310元/月 | 27720元/年 | 2310元/月 | 27720元/年 | |
| 带宽(10M) | 2445元/月 | 29340元/年 | 2445元/月 | 29340元/年 | |
| 带宽(20M) | 2955元/月 | 35460元/年 | 2955元/月 | 35460元/年 | |
| 带宽(30M) | 3360元/月 | 40320元/年 | 3360元/月 | 40320元/年 | |
| 带宽(40M) | 3735元/月 | 44820元/年 | 3735元/月 | 44820元/年 | |
| 带宽(50M) | 4095元/月 | 49140元/年 | 4095元/月 | 49140元/年 | |
| 带宽(60M) | 4365元/月 | 52380元/年 | 4365元/月 | 52380元/年 | |
| 带宽(70M) | 4440元/月 | 53280元/年 | 4440元/月 | 53280元/年 | |
| 带宽(80M) | 4605元/月 | 55260元/年 | 4605元/月 | 55260元/年 | |
| 带宽(90M) | 4665元/月 | 55980元/年 | 4665元/月 | 55980元/年 | |
| 带宽(100M) | 4740元/月 | 56880元/年 | 4740元/月 | 56880元/年 | |
| 带宽(200M) | 5565元/月 | 66780元/年 | 5565元/月 | 66780元/年 | |
| 带宽(300M) | 6180元/月 | 74160元/年 | 6180元/月 | 74160元/年 | |
| 带宽(400M) | 6840元/月 | 82080元/年 | 6840元/月 | 82080元/年 | |
| 带宽(500M) | 7425元/月 | 89100元/年 | 7425元/月 | 89100元/年 | |
| 带宽(600M) | 7860元/月 | 94320元/年 | 7860元/月 | 94320元/年 | |
| 带宽(700M) | 8205元/月 | 98460元/年 | 8205元/月 | 98460元/年 | |
| 带宽(800M) | 8565元/月 | 102780元/年 | 8565元/月 | 102780元/年 | |
| 带宽(900M) | 8940元/月 | 107280元/年 | 8940元/月 | 107280元/年 | |
| 带宽(1G) | 9285元/月 | 111420元/年 | 9285元/月 | 111420元/年 | |
| 带宽(2G) | 12915元/月 | 154980元/年 | 12915元/月 | 154980元/年 | |
| 带宽(3G) | 17445元/月 | 209340元/年 | 17445元/月 | 209340元/年 | |
| 带宽(4G) | 22020元/月 | 264240元/年 | 22020元/月 | 264240元/年 | |
| 带宽(5G) | 24480元/月 | 293760元/年 | 24480元/月 | 293760元/年 | |
| 带宽(6G) | 27495元/月 | 329940元/年 | 27495元/月 | 329940元/年 | |
| 带宽(7G) | 30015元/月 | 360180元/年 | 30015元/月 | 360180元/年 | |
| 带宽(8G) | 32415元/月 | 388980元/年 | 32415元/月 | 388980元/年 | |
| 带宽(9G) | 34935元/月 | 419220元/年 | 34935元/月 | 419220元/年 | |
| 带宽(10G) | 35955元/月 | 431460元/年 | 35955元/月 | 431460元/年 | |
| 带宽(100G) | 90000元/月 | 1080000元/年 | 90000元/月 | 1080000元/年 | |
| 云专线-跨城 | 版本基础价格 | 0.1元/月 | 0.1元/年 | 0.1元/月 | 0.1元/年 |
| 带宽(2M) | 1980元/月 | 23760元/年 | 1980元/月 | 23760元/年 | |
| 带宽(4M) | 2280元/月 | 27360元/年 | 2280元/月 | 27360元/年 | |
| 带宽(6M) | 2610元/月 | 31320元/年 | 2610元/月 | 31320元/年 | |
| 带宽(8M) | 2835元/月 | 34020元/年 | 2835元/月 | 34020元/年 | |
| 带宽(10M) | 3060元/月 | 36720元/年 | 3060元/月 | 36720元/年 | |
| 带宽(20M) | 6119.9元/月 | 73439.9元/年 | 6119.9元/月 | 73439.9元/年 | |
| 带宽(30M) | 4665元/月 | 55980元/年 | 4665元/月 | 55980元/年 | |
| 带宽(40M) | 5145元/月 | 61740元/年 | 5145元/月 | 61740元/年 | |
| 带宽(50M) | 5595元/月 | 67140元/年 | 5595元/月 | 67140元/年 | |
| 带宽(60M) | 6060元/月 | 72720元/年 | 6060元/月 | 72720元/年 | |
| 带宽(70M) | 6360元/月 | 76320元/年 | 6360元/月 | 76320元/年 | |
| 带宽(80M) | 6645元/月 | 79740元/年 | 6645元/月 | 79740元/年 | |
| 带宽(90M) | 6885元/月 | 82620元/年 | 6885元/月 | 82620元/年 | |
| 带宽(100M) | 7035元/月 | 84420元/年 | 7035元/月 | 84420元/年 | |
| 带宽(200M) | 8505元/月 | 102060元/年 | 8505元/月 | 102060元/年 | |
| 带宽(300M) | 9855元/月 | 118260元/年 | 9855元/月 | 118260元/年 | |
| 带宽(400M) | 12165元/月 | 145980元/年 | 12165元/月 | 145980元/年 | |
| 带宽(500M) | 12195元/月 | 146340元/年 | 12195元/月 | 146340元/年 | |
| 带宽(600M) | 13110元/月 | 157320元/年 | 13110元/月 | 157320元/年 | |
| 带宽(700M) | 13635元/月 | 163620元/年 | 13635元/月 | 163620元/年 | |
| 带宽(800M) | 14085元/月 | 169020元/年 | 14085元/月 | 169020元/年 | |
| 带宽(900M) | 14535元/月 | 174420元/年 | 14535元/月 | 174420元/年 | |
| 带宽(1G) | 14955元/月 | 179460元/年 | 14955元/月 | 179460元/年 | |
| 带宽(2G) | 26610元/月 | 319320元/年 | 26610元/月 | 319320元/年 | |
| 带宽(3G) | 39030元/月 | 468360元/年 | 39030元/月 | 468360元/年 | |
| 带宽(4G) | 50895元/月 | 610740元/年 | 50895元/月 | 610740元/年 | |
| 带宽(5G) | 62730元/月 | 752760元/年 | 62730元/月 | 752760元/年 | |
| 带宽(6G) | 74565元/月 | 894780元/年 | 74565元/月 | 894780元/年 | |
| 带宽(7G) | 86460元/月 | 1037520元/年 | 86460元/月 | 1037520元/年 | |
| 带宽(8G) | 98265元/月 | 1179180元/年 | 98265元/月 | 1179180元/年 | |
| 带宽(9G) | 110130元/月 | 1321560元/年 | 110130元/月 | 1321560元/年 | |
| 带宽(10G) | 120945元/月 | 1451340元/年 | 120945元/月 | 1451340元/年 | |
| 带宽(100G) | 435000元/月 | 5220000元/年 | 435000元/月 | 5220000元/年 |
本页面内容由服务商提供
服务支持
使用指南
立即下载售后支持范围
7×24 ×365 客户服务 服务响应SLA指标 可用服务时间 7X24 服务响应时间 首通电话通知 10分钟 首封邮件通知 30分钟 进展反馈 每60分钟 主动网络监测 本公司网络管理中心网管系统提供主动的网络监测,对检测到的客户网络故障的主动定位、追踪和监控,及时发现网络存在的故障,并在发现网络中断故障10分钟内电话通知客户进行相应的处理。 对于网络管理中心(NOC)发现的故障,将会分配一个故障编号,客户可据此实时追踪和询问故障原因、 售后服务时间:7* 24小时 售后服务内容:99.99SLA 服务热线:4009030002-16245 服务邮箱:NOC@tianchic.com
相关协议
相关商品推荐
成交:66013单
评论:4.99 (1717条)
8年老店【身份实名认证-身份实名认证-身份证二要素-身份实名认证-实名认证-身份证实名-身份证实名认证-身份证实名认证-身份实名认证-身份证实名认证-身份证二要素-实名认证-身份证实名认证-身份实名认证-身份证实名验证-身份证实名认证核验校验-身份实名认证-身份证实名认证接口-身份证二要素核验-身份实名认证-身份证二要素认证】传入姓名、身份证号,核验二要素是否一致,返回生日、性别、籍贯等信息。官方权威数据,拒绝缓存数据。
成交:4540单
评论:4.54 (279条)
阿里云身份证识别(身份证OCR识别-身份证正反面识别-身份证文字识别)。支持正反面识别、多民族文字识别、生僻字识别,具备PS篡改检、完整度、复印件、翻拍检测,图像智能旋转、畸变矫正、分辨率增强、人像检测等高精度识别能力。识别内容包括姓名、性别、出生日期、证件号码、住址、有效期限。支持base64和公网可访问的地址,图片格式支持:PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIFF、WebP。
成交:12708单
评论:4.99 (1724条)
【专享签名快速报备,无需等候】三网短信接口验证码,电信移动联通短信服务,适用于验证码短信、触发短信提醒等应用,发送稳定,服务周全。【联系客服添加自己的签名】【三网短信接口、短信验证码、三网短信接口验证码、数字藏品、短信群发、三网短信接口、验证码短信、短信接口、数藏平台注册、短信注册】《身份证实名认证、手机三要素实名认证、银行卡二、三、四要素实名认证》更多产品体验请往下翻到详情
成交:21323单
评论:5 (2202条)
【6年老店-技术扎实】【精品API提供精品服务】身份实名认证二要素接口是根据核对姓名和身份证号码是否一致,进而核验个人身份真伪。【身份证实名认证-身份证二要素-身份实名认证-身份证-身份实名认证核验-身份实名认证-实名认证-身份证实名认证查询-身份实名认证-中国港澳台身份实名认证-身份实名认证查询-身份证认证-身份证实名】【有问题随时联系客服,及时响应】




用户评论
暂无评价