
用友BIP超级版(人力云)
精选
用友BIP超级版主要面向大中型企业目标客户,采用先进的技术架构,构建技术平台、低代码开发平台、连接集成平台、业务中台、数据中台、智能中台,并覆盖财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、资产、项目核心领域,使能企业产品与业务创新、组织与管理变革。展开
近180天成交0 笔
评论0 条
评分0
商品亮点
用友BIP超级版包含PaaS、Saas、Baas、DaaS、Aiaas,具有数智化、协同化、高弹性、安全可靠、全球化、社会化、平台化、生态化的关键特性,帮助企业"快速上线 、快速见效 、省事省钱”。
商品参数
SaaS
ERP供应链
2025-02-26
阿里云智能科技(江苏)有限公司
商品说明
用友BIP超级版面向客户群包括快速发展、扩张迅速的创新民营企业、中企出海企业、跨国机构以及大型企业的创新板块等。在应用上支持和已有的软件进行云端集成。提供业财税资档一体化应用的云服务。极大满足上述企业期望能够支持其快速扩张、业务灵活、预算短期较低、需要迅速搭建数智平台的需求,追求公有云和专属云部署模式。
客户案例
绫致时装、曼玲粥、银河娱乐、南孚电池、赣锋锂业、长江产投、中孚实业、燕京啤酒、福建水泥、首都机场、大兴机场等领先企业纷纷签约用友BIP超级版。
商品价格
购买选项
| 版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
| 人脸识别打卡 | 版本基础价格 | -- | 5000元/年 | -- | 5000元/年 |
| 假勤管理 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 组织与员工管理 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 编制管理 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 薪资核算 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 薪资预算 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 社保管理 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 奖金分配 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 用友个税通(1人次) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 4元/年 | -- | 4元/年 | |
| 用友个税通(6000人次) | 版本基础价格 | -- | 24000元/年 | -- | 24000元/年 |
| 人力云许可(21个以下) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 800元/年 | -- | 800元/年 | |
| 人力云许可(21-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 700元/年 | -- | 700元/年 | |
| 人力云许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 600元/年 | -- | 600元/年 | |
| 人力云许可(101个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 500元/年 | -- | 500元/年 | |
| 招聘云(基础版) | 版本基础价格 | -- | 40000元/年 | -- | 40000元/年 |
| 招聘云基础版许可(3-10个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 20000元/年 | -- | 20000元/年 | |
| 招聘云基础版许可(11-30个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 16000元/年 | -- | 16000元/年 | |
| 招聘云基础版许可(31-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 12000元/年 | -- | 12000元/年 | |
| 招聘云基础版许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 | |
| 招聘云基础版许可(101个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 8000元/年 | -- | 8000元/年 | |
| 招聘云(AI版) | 版本基础价格 | -- | 60000元/年 | -- | 60000元/年 |
| 招聘云AI版许可(3-10个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 | |
| 招聘云AI版许可(11-30个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 24000元/年 | -- | 24000元/年 | |
| 招聘云AI版许可(31-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 18000元/年 | -- | 18000元/年 | |
| 招聘云AI版许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 | |
| 招聘云AI版许可(101个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 12000元/年 | -- | 12000元/年 |
| 版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
| 人脸识别打卡 | 版本基础价格 | -- | 5000元/年 | -- | 5000元/年 |
| 假勤管理 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 组织与员工管理 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 编制管理 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 薪资核算 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 薪资预算 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 社保管理 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 奖金分配 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 用友个税通(1人次) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 4元/年 | -- | 4元/年 | |
| 用友个税通(6000人次) | 版本基础价格 | -- | 24000元/年 | -- | 24000元/年 |
| 人力云许可(21个以下) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 800元/年 | -- | 800元/年 | |
| 人力云许可(21-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 700元/年 | -- | 700元/年 | |
| 人力云许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 600元/年 | -- | 600元/年 | |
| 人力云许可(101个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 500元/年 | -- | 500元/年 | |
| 招聘云(基础版) | 版本基础价格 | -- | 40000元/年 | -- | 40000元/年 |
| 招聘云基础版许可(3-10个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 20000元/年 | -- | 20000元/年 | |
| 招聘云基础版许可(11-30个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 16000元/年 | -- | 16000元/年 | |
| 招聘云基础版许可(31-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 12000元/年 | -- | 12000元/年 | |
| 招聘云基础版许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 | |
| 招聘云基础版许可(101个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 8000元/年 | -- | 8000元/年 | |
| 招聘云(AI版) | 版本基础价格 | -- | 60000元/年 | -- | 60000元/年 |
| 招聘云AI版许可(3-10个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 | |
| 招聘云AI版许可(11-30个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 24000元/年 | -- | 24000元/年 | |
| 招聘云AI版许可(31-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 18000元/年 | -- | 18000元/年 | |
| 招聘云AI版许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 | |
| 招聘云AI版许可(101个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 12000元/年 | -- | 12000元/年 |
本页面内容由服务商提供
服务支持
相关商品推荐
成交:6427单
评论:4.99 (1724条)
【7年老店】【专享签名快速报备】三网短信接口验证码,电信移动联通短信服务,适用于验证码短信、触发短信提醒等应用,发送稳定,服务周全。【联系客服添加自己的签名】【三网短信接口、短信验证码、三网短信接口验证码、数字藏品、短信群发、三网短信接口、验证码短信、短信接口、数藏平台注册、短信注册】《身份证实名认证、手机三要素实名认证、银行卡二、三、四要素实名认证》更多产品体验请往下翻到详情
成交:40969单
评论:5 (1063条)
8年老店◆【人像比对-人脸识别-人证比对-人像比对-人脸身份比对-人脸身份比对-人脸比对-人证比对人脸识别-人脸认证-人脸身份证比对-实人认证-人证合一-刷脸认证-人像对比】输入姓名、身份证号码和一张人脸照片,与公安库身份证头像进行权威比对,返回比对分值。官方权威数据,仅供高质接口,实时校验结果,可支持高并发,24h技术专家在线对接。口碑商家◆品质保障◆金牌售后—阿里云6星级金牌服务商
成交:15649单
评论:4.99 (965条)
7年老店【赠送身份证OCR识别】【精品API提供精品服务,有任何问题可以联系客服】输入用户一张人脸和照片姓名、身份证号码,与官方库身份证头像进行权威比对核验,返回比对分值。直连官方,数据稳定可靠!可搭配活体使用【官方系统库人像比对-身份认证-公安人脸核验-实名认证-人证比对实名核验-身份实名认证-人脸比对-身份证实名认证】《短信验证码、身份证实名认证、手机三要素实名认证、银行卡实名认证》
成交:92833单
评论:5 (1942条)
【2分★身份实名认证-身份证实名认证-身份实名认证-身份证实名认证-身份证实名认证-身份证实名认证-身份实名认证-身份证实名核验-身份证二要素验证-身份实名验证-身份证实名核验-身份证实名认证-实名认证校验-身份证二要素核验-鉴权验证】★输入姓名、身份证号,校验此二要素是否一致,同时返回生日、性别、籍贯等信息。仅提供高质量接口,拒绝缓存直连官方,因接口通道存在差异,可多选样本测试比较!





用户评论
暂无评价