
用友BIP超级版(供应链云)
精选
用友BIP超级版主要面向大中型企业目标客户,采用先进的技术架构,构建技术平台、低代码开发平台、连接集成平台、业务中台、数据中台、智能中台,并覆盖财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、资产、项目核心领域,使能企业产品与业务创新、组织与管理变革。展开
近180天成交0 笔
评论0 条
评分0
商品亮点
用友BIP超级版包含PaaS、Saas、Baas、DaaS、Aiaas,具有数智化、协同化、高弹性、安全可靠、全球化、社会化、平台化、生态化的关键特性,帮助企业"快速上线 、快速见效 、省事省钱”。
商品参数
SaaS
ERP供应链
2025-02-26
阿里云智能科技(江苏)有限公司
商品说明
用友BIP超级版面向客户群包括快速发展、扩张迅速的创新民营企业、中企出海企业、跨国机构以及大型企业的创新板块等。在应用上支持和已有的软件进行云端集成。提供业财税资档一体化应用的云服务。极大满足上述企业期望能够支持其快速扩张、业务灵活、预算短期较低、需要迅速搭建数智平台的需求,追求公有云和专属云部署模式。
客户案例
绫致时装、曼玲粥、银河娱乐、南孚电池、赣锋锂业、长江产投、中孚实业、燕京啤酒、福建水泥、首都机场、大兴机场等领先企业纷纷签约用友BIP超级版。
商品价格
购买选项
| 版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
| 销售管理 | 版本基础价格 | -- | 26000元/年 | -- | 26000元/年 |
| 内部交易 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 采购管理 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 优质优价插件 | 版本基础价格 | -- | 9000元/年 | -- | 9000元/年 |
| 动态定价 | 版本基础价格 | -- | 9000元/年 | -- | 9000元/年 |
| 库存管理 | 版本基础价格 | -- | 20000元/年 | -- | 20000元/年 |
| 条码服务 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 供应链分析 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 供应链云许可(6-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 3000元/年 | -- | 3000元/年 | |
| 供应链云许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 2300元/年 | -- | 2300元/年 | |
| 供应链云许可(101-500个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1700元/年 | -- | 1700元/年 | |
| 供应链云许可(501-1000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1400元/年 | -- | 1400元/年 | |
| 供应链云许可(1001-2000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1100元/年 | -- | 1100元/年 | |
| 供应链云许可(2001-5000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 700元/年 | -- | 700元/年 | |
| 供应链云许可(5001个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 300元/年 | -- | 300元/年 | |
| 生产计划 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 生产管理 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 车间管理 | 版本基础价格 | -- | 24000元/年 | -- | 24000元/年 |
| 委外管理 | 版本基础价格 | -- | 28000元/年 | -- | 28000元/年 |
| 生产分析 | 版本基础价格 | -- | 12000元/年 | -- | 12000元/年 |
| 产品选配 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 产能计划 | 版本基础价格 | -- | 24000元/年 | -- | 24000元/年 |
| 质量检验 | 版本基础价格 | -- | 18000元/年 | -- | 18000元/年 |
| 质量追溯 | 版本基础价格 | -- | 6000元/年 | -- | 6000元/年 |
| 质量分析 | 版本基础价格 | -- | 6000元/年 | -- | 6000元/年 |
| 资产实物管理 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 资产租赁 | 版本基础价格 | -- | 60000元/年 | -- | 60000元/年 |
| 资产管理与经营分析 | 版本基础价格 | -- | 40000元/年 | -- | 40000元/年 |
| 销售自动化 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 渠道行销 | 版本基础价格 | -- | 20000元/年 | -- | 20000元/年 |
| 营销活动费用 | 版本基础价格 | -- | 50000元/年 | -- | 50000元/年 |
| 销售绩效管理 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 客户关系许可(1-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1200元/年 | -- | 1200元/年 | |
| 客户关系许可(51-200个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 900元/年 | -- | 900元/年 | |
| 客户关系许可(201个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 400元/年 | -- | 400元/年 | |
| 订货管理 | 版本基础价格 | -- | 50000元/年 | -- | 50000元/年 |
| 订货管理许可(1-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 200元/年 | -- | 200元/年 | |
| 订货管理许可(50-1000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 100元/年 | -- | 100元/年 | |
| 订货管理许可(1001-5000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 60元/年 | -- | 60元/年 | |
| 订货管理许可(5001个以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 20元/年 | -- | 20元/年 | |
| B2B营销政策 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| B2B营销政策许可 | 版本基础价格 | -- | 2000元/年 | -- | 2000元/年 |
| 渠道管理 | 版本基础价格 | -- | 50000元/年 | -- | 50000元/年 |
| 渠道管理许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 800元/年 | -- | 800元/年 | |
| 渠道管理许可(101-500个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 400元/年 | -- | 400元/年 | |
| 渠道管理(501个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 200元/年 | -- | 200元/年 | |
| 供应商管理 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 询比价 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 竞拍采购 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 废旧拍卖 | 版本基础价格 | -- | 50000元/年 | -- | 50000元/年 |
| 招投标 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 音视频招标插件 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 采购云许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 3000元/年 | -- | 3000元/年 | |
| 采购云许可(101-200个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1000元/年 | -- | 1000元/年 | |
| 采购云许可(201个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 500元/年 | -- | 500元/年 |
| 版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
| 销售管理 | 版本基础价格 | -- | 26000元/年 | -- | 26000元/年 |
| 内部交易 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 采购管理 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 优质优价插件 | 版本基础价格 | -- | 9000元/年 | -- | 9000元/年 |
| 动态定价 | 版本基础价格 | -- | 9000元/年 | -- | 9000元/年 |
| 库存管理 | 版本基础价格 | -- | 20000元/年 | -- | 20000元/年 |
| 条码服务 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| 供应链分析 | 版本基础价格 | -- | 15000元/年 | -- | 15000元/年 |
| 供应链云许可(6-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 3000元/年 | -- | 3000元/年 | |
| 供应链云许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 2300元/年 | -- | 2300元/年 | |
| 供应链云许可(101-500个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1700元/年 | -- | 1700元/年 | |
| 供应链云许可(501-1000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1400元/年 | -- | 1400元/年 | |
| 供应链云许可(1001-2000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1100元/年 | -- | 1100元/年 | |
| 供应链云许可(2001-5000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 700元/年 | -- | 700元/年 | |
| 供应链云许可(5001个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 300元/年 | -- | 300元/年 | |
| 生产计划 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 生产管理 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 车间管理 | 版本基础价格 | -- | 24000元/年 | -- | 24000元/年 |
| 委外管理 | 版本基础价格 | -- | 28000元/年 | -- | 28000元/年 |
| 生产分析 | 版本基础价格 | -- | 12000元/年 | -- | 12000元/年 |
| 产品选配 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 产能计划 | 版本基础价格 | -- | 24000元/年 | -- | 24000元/年 |
| 质量检验 | 版本基础价格 | -- | 18000元/年 | -- | 18000元/年 |
| 质量追溯 | 版本基础价格 | -- | 6000元/年 | -- | 6000元/年 |
| 质量分析 | 版本基础价格 | -- | 6000元/年 | -- | 6000元/年 |
| 资产实物管理 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 资产租赁 | 版本基础价格 | -- | 60000元/年 | -- | 60000元/年 |
| 资产管理与经营分析 | 版本基础价格 | -- | 40000元/年 | -- | 40000元/年 |
| 销售自动化 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 渠道行销 | 版本基础价格 | -- | 20000元/年 | -- | 20000元/年 |
| 营销活动费用 | 版本基础价格 | -- | 50000元/年 | -- | 50000元/年 |
| 销售绩效管理 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 客户关系许可(1-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1200元/年 | -- | 1200元/年 | |
| 客户关系许可(51-200个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 900元/年 | -- | 900元/年 | |
| 客户关系许可(201个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 400元/年 | -- | 400元/年 | |
| 订货管理 | 版本基础价格 | -- | 50000元/年 | -- | 50000元/年 |
| 订货管理许可(1-50个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 200元/年 | -- | 200元/年 | |
| 订货管理许可(50-1000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 100元/年 | -- | 100元/年 | |
| 订货管理许可(1001-5000个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 60元/年 | -- | 60元/年 | |
| 订货管理许可(5001个以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 20元/年 | -- | 20元/年 | |
| B2B营销政策 | 版本基础价格 | -- | 10000元/年 | -- | 10000元/年 |
| B2B营销政策许可 | 版本基础价格 | -- | 2000元/年 | -- | 2000元/年 |
| 渠道管理 | 版本基础价格 | -- | 50000元/年 | -- | 50000元/年 |
| 渠道管理许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 800元/年 | -- | 800元/年 | |
| 渠道管理许可(101-500个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 400元/年 | -- | 400元/年 | |
| 渠道管理(501个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 200元/年 | -- | 200元/年 | |
| 供应商管理 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 询比价 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 竞拍采购 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 废旧拍卖 | 版本基础价格 | -- | 50000元/年 | -- | 50000元/年 |
| 招投标 | 版本基础价格 | -- | 70000元/年 | -- | 70000元/年 |
| 音视频招标插件 | 版本基础价格 | -- | 30000元/年 | -- | 30000元/年 |
| 采购云许可(51-100个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 3000元/年 | -- | 3000元/年 | |
| 采购云许可(101-200个) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 1000元/年 | -- | 1000元/年 | |
| 采购云许可(201个及以上) | 版本基础价格 | -- | 0元/年 | -- | 0元/年 |
| 许可数(1-999999999999999个) | -- | 500元/年 | -- | 500元/年 |
本页面内容由服务商提供
服务支持
相关商品推荐
成交:28037单
评论:4.99 (243条)
8年老店◆【支持四网低至0.13-手机二要素-手机二要素-手机二要素验证-运营商二要素-手机二要素验证-手机二要素核验-手机实名认证核验验证-手机号核验验证】传入姓名、手机号码,校验此两项是否一致,支持三网(移动、电信、联通)。官方权威数据,仅供高质接口,实时校验结果,可支持高并发,24h技术专家在线对接。口碑商家◆品质保障◆金牌售后—阿里云6星级金牌服务商
成交:4540单
评论:4.54 (281条)
阿里云身份证识别(身份证OCR识别-身份证正反面识别-身份证文字识别)。支持正反面识别、多民族文字识别、生僻字识别,具备PS篡改检、完整度、复印件、翻拍检测,图像智能旋转、畸变矫正、分辨率增强、人像检测等高精度识别能力。识别内容包括姓名、性别、出生日期、证件号码、住址、有效期限。支持base64和公网可访问的地址,图片格式支持:PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIFF、WebP。
成交:46995单
评论:5 (774条)
8年老店◆【大促1分/300次-快递物流查询-快递查询-快递物流查询-物流查询-快递物流查询-快递单号查询-快递查询-快递物流查询-快递信息查询-快递查询-快递物流查询-物流记录跟踪查询接口】输入快递单号和快递代号查询实时物流信息。该接口支持单号自动识别,可查询国内外上千家物流快递公司的物流跟踪服务,包括顺丰、圆通、申通、中通、韵达等主流快递公司。欢迎新老客户采购咨询享5折优惠!
成交:91213单
评论:4.99 (1729条)
8年老店【身份实名认证-身份实名认证-身份证二要素-身份实名认证-实名认证-身份证实名-身份证实名认证-身份证实名认证-身份实名认证-身份证实名认证-身份证二要素-实名认证-身份证实名认证-身份实名认证-身份证实名验证-身份证实名认证核验校验-身份实名认证-身份证实名认证接口-身份证二要素核验-身份实名认证-身份证二要素认证】传入姓名、身份证号,核验二要素是否一致,返回生日、性别、籍贯等信息。官方权威数据,拒绝缓存数据。





用户评论
暂无评价