- API
- 植物识别接口
POST/do
请求参数(Header)
无参数
请求参数(Query)
无参数
请求参数(Body)
- 接口文档
- 请求示例
- 成功响应
- 失败响应
- 错误码
- 调用结果
接口信息
https://zhiwu.market.alicloudapi.com/do
POST
JSON
API 简单身份认证调用方法(APPCODE)API 签名认证调用方法(AppKey & AppSecret)
接口参数
请求参数(Header)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
无参数 |
请求参数(Query)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
无参数 |
请求参数(Body)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
image string | Y | 图片远程地址或图片base64编码,不含data:image/jpeg;base64,前缀,base64编码后进行urlencode,要求base64编码和urlencode后大小不超过4M,最短边至少15px,最长边最大4096px,支持jpg/png/bmp格式 实例值: http://storage.api51.cn/demo/zhiwu.jpg |
baike int | N | 返回百科信息的结果数,默认不返回 |
云市场服务保障
*请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金盗取均由线下交易导致。
商品介绍
产品亮点
支持识别超过2万种通用植物和近8千种花卉,底层托管阿里云Serverless平台,性能稳定。检测用户上传的植物图片,返回植物名称、置信度信息。
产品说明
更新记录
日期 | 更新内容 |
2018-10-29 | 产品发布 |
2018-10-31 | 托管于阿里云函数计算 |
2018-11-01 | 支持Https协议 |
2019-03-01 | 新增百度百科数据返回 |
2019-06-15 | 优化对模糊照片或曝光度过高/弱的识别效果 |
2019-11-01 | 函数计算引用oss改为nas文件 |
2020-05-13 | 更新 image参数支持图片远程地址 |
服务支持
在线测试 | 点击测试 |
联系技术 | 微信/QQ:706448591 |
合同发票 | QQ:2698295603 |
服务电话 | 029-85795818(建议先联系技术QQ/微信) |
请求参数:
名称 | 类型 | 描述 | |
---|---|---|---|
baike | INT | 可选 | 返回百科信息的结果数,默认不返回 |
image | STRING | 必选 | 图片外网地址或base64编码,不含data:image/jpeg;base64,前缀,base64编码后进行urlencode,要求base64编码和urlencode后大小不超过4M,最短边至少15px,最长边最大4096px,支持jpg/png/bmp格式 |
返回参数:
字段 | 一定返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
result | 是 | array | 识别结果集 |
--name | string | 识别结果名称,例如:向日葵 | |
--score | unit32 | 置信度,可能性打分,满分为1,如:0.78441 | |
--baike_info | object | 百科内容集 | |
----baike_url | string | 百度百科网址链接 | |
----image_url | string | 百度百科缩略图网址链接 | |
----description | string | 百度百科介绍说明 |
错误码(除400,403错误外,其他错误可联系技术解决QQ/微信:706448591)
错误码 | 错误信息 | 说明 |
---|---|---|
400 | Invalid URL | URL错误 |
403 | Forbidden | 没有购买,或者购买次数用尽,或者URL错误 |
408 | Request Timeout | 超时 |
413 | Payload Too Large | request body太大 |
450 | 后端服务队列满,请求被拒绝,重试即可 | |
460 | Invalid Input - failed to parse json | 上传的body不符合json格式要求,是非法json |
461 | Invalid Input - json format error - missing key: image | 新格式:输入Json中缺少image键 旧格式:输入Json的inputs值中缺少image键 |
461 | Invalid Input - json format error - image format error | 新格式:输入Json中的image值不是字符串 旧格式:输入Json中的image值不是包含DataValue和DataType的Json串 |
461 | Invalid Input - json format error - key inputs missing | 旧格式:输入Json中缺少inputs键 |
461 | Invalid Input - json format error - value of inputs must be a array | 旧格式:输入Json中的inputs值不是一个array |
461 | Invalid Input - json format error - image DataValue format error | 旧格式:输入Json的image键中的DataValue值不是字符串 |
461 | Invalid Input - json format error - configure format error | 旧格式:输入Json中的configure值不是包含DataValue和DataType的Json |
461 | Invalid Input - json format error - failed to parse config str: xxx | 输入的configure不是合法的Json |
461 | Invalid Input - json format error - json parse runtime exception | 输入的Json格式不符合要求 |
462 | Invalid Input - image data error - download image from url error | 从URL下载图像失败 |
462 | Invalid Input - image data error - input image empty, please check your image binary data | 输入的image是空字符串 |
462 | Invalid Input - image data error - image decode failed, please check your image binary data | 输入的image解码失败、base64编码的是不合法的图像格式 |
462 | Invalid Input - image data error - base64decode error, please check your image binary data | 输入的image不是合法的base64字符串 |
462 | Invalid Input - image data error - please remove additional header: data:image/jpg:base64, | 请删除base64字符串多余的头: data:image/jpg:base64 |
462 | Invalid Input - image data error - base64decode error: incorrect padding in base64 string | 输入的image不是合法的base64字符串,base64编码的数据长度需要是4的倍数,如果长度不够,需要再末尾加上=补足。 |
462 | Invalid Input - image data error - base64decode error: base64decode error: incorrect base64 format data | 输入的image不是合法的base64字符串,存在非法字符 |
462 | Invalid Input - image data error - open gif image failed | GIF图像打开失败 |
462 | Invalid Input - image data error - read gif image failed | GIF图像读取失败 |
462 | Invalid Input - image data error - decode gif image failed | GIF图像解码失败 |
462 | Invalid Input - image data error - gif data error, no color map got | GIF获取颜色映射表错误 |
462 | Invalid Input - image data error - gif image empty | GIF图像是为空 |
463 | Invalid Input - wrong category | 输入图像不是对应服务的图像,如行驶证服务请求的不是行驶证 |
464 | Invalid Result - algorithm run failed | OCR识别失败 |
464 | Invalid Result - algorithm runtime exception | OCR识别异常 |
464 | Invalid Result - xxx | OCR识别失败 |
469 | Invalid Service - parse result error | 内部异常 |
469 | Invalid Service - error code missing | 内部异常 |
502 | Bad Gateway | 识别程序超时并断开连接 |
503 | Service Unavailable | API网关等待超时断开连接 |
相关产品
其他产品
产品参数
交付方式 | API |
开票主体 | 西安网极网络科技有限公司 |
所属类目 | AI应用与OCR |
上架日期 | 2018-11-01 |
售后支持范围
9:00--18:00 在线客服
产品资质
本页面内容由服务商提供
商品价格(此处价格仅供参考,实际价格以选配后的价格为准)
版本名称 | 计费项 | 新购 |
试用套餐 | 版本基础价格 | 3元 |
三千次 | 版本基础价格 | 10元 |
三万五千次 | 版本基础价格 | 100元 |
四十万次 | 版本基础价格 | 1000元 |
一百万次 | 版本基础价格 | 2000元 |
五百万次 | 版本基础价格 | 8000元 |
使用指南
立即下载客户案例
服务商
西安网极网络科技有限公司
网极科技致力于用最简洁的技术为客户带来最大价值
服务商星级:
- 企业应用
- 数据与API
- 专业服务
- 开发与运维
- 建站小程序
用户评论 (1)
基本都可以识别出来