
深信服Web应用防火墙WAF(SaaS版)
针对业务上云之后的防护需求,深信服推出云Web应用防火墙云WAF,贴合网站、业务系统等业务应用特点进行安全防护,支持在公有云、政务云、行业云、私有云等部署,具备结合业务需求及架构进行精细化配置、部署防护的能力。展开
近180天成交0 笔
评论0 条
评分0
商品亮点
OWASP TOP 10攻击防护 基于攻防团队持续维护的Web防护库和Web应用漏洞防护库已达6000+种,在满足OWASP TOP 10的基础上可覆盖各类Web应用组件防护。 漏洞化的web检测机制 在威胁识别和防护方面,深信服云Web应用防火墙云WAF基于攻防威胁情报预先智能过滤,通过语义分析引擎和攻防团队持续输出的威胁防护策略,结合机器学习辅助判定,实现最佳的防护效果。
商品参数
商品说明
分离平面技术
深信服Web应用防火墙通过软件设计将网络层和应用层的数据处理进行分离,在底层以应用识别模块为基础,对所有网卡接收到的数据进行识别,再通过抓包驱动把需要处理的应用数据报文抓取到应用层。若应用层发生数据处理失败的情况,也不会影响到网络层数据的转发,从而实现高效、可靠的数据报文处理。
单次解析架构
应用层威胁过滤需要将数据报文重组才能检测,而报文重组、特征检测都会极大地消耗内存和CPU,多次解析架构工作效率低下。因此,深信服Web应用防火墙所采用的单次解析引擎通过统一威胁特征、统一匹配引擎,针对每个数据包做到了只有一次报文重组和特征匹配,消除了重复性工作对内存和资源的占用,从而有效提升应用层检测效率。实现单次解析技术的一个关键要素就是软件架构设计实现网络层、应用层的平面分离,将数据通过“0”拷贝技术提取到应用层平面上实现威胁特征的统一解析和统一检测,减少冗余的数据包封装,实现高性能的数据处理。
高效漏洞检测模型
深信服Web应用防火墙基于自研正则引擎和安全团队持续迭代的安全规则,搭载攻防情报、机器学习、智能语义等智能引擎建立规则+三重高效漏斗化检测机制,实现Web攻击精准检测,有效降低误判漏判。
商品价格
购买选项
版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
网络带宽20M | 版本基础价格 | 2420元/月 | 24200元/年 | 2420元/月 | 24200元/年 |
网络带宽50M | 版本基础价格 | 3620元/月 | 36200元/年 | 3620元/月 | 36200元/年 |
网络带宽100M | 版本基础价格 | 5620元/月 | 56200元/年 | 5620元/月 | 56200元/年 |
网络带宽200M | 版本基础价格 | 9620元/月 | 96200元/年 | 9620元/月 | 96200元/年 |
网络带宽300M | 版本基础价格 | 13450元/月 | 134500元/年 | 13450元/月 | 134500元/年 |
网络带宽400M | 版本基础价格 | 17450元/月 | 174500元/年 | 17450元/月 | 174500元/年 |
网络带宽500M | 版本基础价格 | 21450元/月 | 214500元/年 | 21450元/月 | 214500元/年 |
网络带宽1000M | 版本基础价格 | 41040元/月 | 410400元/年 | 41040元/月 | 410400元/年 |
网络带宽2000M | 版本基础价格 | 80020元/月 | 800200元/年 | 80020元/月 | 800200元/年 |
版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
网络带宽20M | 版本基础价格 | 2420元/月 | 24200元/年 | 2420元/月 | 24200元/年 |
网络带宽50M | 版本基础价格 | 3620元/月 | 36200元/年 | 3620元/月 | 36200元/年 |
网络带宽100M | 版本基础价格 | 5620元/月 | 56200元/年 | 5620元/月 | 56200元/年 |
网络带宽200M | 版本基础价格 | 9620元/月 | 96200元/年 | 9620元/月 | 96200元/年 |
网络带宽300M | 版本基础价格 | 13450元/月 | 134500元/年 | 13450元/月 | 134500元/年 |
网络带宽400M | 版本基础价格 | 17450元/月 | 174500元/年 | 17450元/月 | 174500元/年 |
网络带宽500M | 版本基础价格 | 21450元/月 | 214500元/年 | 21450元/月 | 214500元/年 |
网络带宽1000M | 版本基础价格 | 41040元/月 | 410400元/年 | 41040元/月 | 410400元/年 |
网络带宽2000M | 版本基础价格 | 80020元/月 | 800200元/年 | 80020元/月 | 800200元/年 |
用户评论
暂无评价