
CCC认证-生活电器
CCC认证-生活电器
近180天成交0 笔
评论1 条
评分5
商品亮点
中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。CCC认证是强制性认证,是进入国内市场的通行证,如果在国内销售,公司产品若在CCC的强制目录里,必须要做CCC认证。
商品参数
商品说明
CCC业务范围涉及:电线电缆、电路开关及保护或连接用电器装置(电器附件)、小功率电动机、家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备、照明电器、电信终端设备、玩具产品九大类。
企业获得CCC认证的好处:
1.提高产品附加差异价值;
2.确保产品品质安全,保障消费者权益;
3.有利于企业提升自身销量;
4.通过预测发现自身产品问题,节约企业后期返工成本。
购买服务后,请点击以下链接填写委托申请
http://chct-saas.com/pages/login.html
|
产品 |
检测标准 |
|
电风扇(0702) |
GB 4706.1 GB 4706.27 GB 4343.1 GB 17625.1 |
|
储水式电热水器(0706) |
GB 4706.1 GB 4706.12 |
|
快热式电热水器(0706) |
GB 4706.1 GB 4706.11 |
|
室内加热器(0707) |
GB 4706.1 GB 4706.23 |
|
皮肤及毛发护理器具(0709) |
GB 4706.1 GB 4706.15 GB 4343.1 GB 17625.1 |
|
电熨斗(0710) |
GB 4706.1 GB 4706.2 GB 4343.1 GB 17625.1 |
|
电磁灶(0711) |
GB 4706.1 GB 4706.29 或 GB 4706.14 GB 4706.22 |
|
微波炉(0714) |
GB 4706.1 GB 4706.21 |
|
吸油烟机(0716) |
GB 4706.1 GB 4706.28 |
|
液体加热器(0717) |
GB 4706.1 GB 4706.19 |
|
电饭锅(0718) |
GB 4706.1 GB 4706.19 GB 4343.1 GB 17625.1 |
|
电烤箱(烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具)(0712) |
GB 4706.1 GB 4706.14 |
|
电动食品加工器具(厨房机械)(0713) |
GB 4706.1 GB 4706.30 |
|
电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具)(0715) |
GB 4706.1 GB 4706.22 |
|
电热毯、电热垫及类似柔性发热器(0719) |
GB 4706.1 GB 4706.8 |

商品价格
购买选项
| 版本名称 | 计费项 | 新购 |
| 室内加热器(0707) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 室内加热器(0707)(1-999999999999999项) | 4662元 | |
| 电风扇(0702) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电风扇(0702)(1-999999999999999项) | 11739元 | |
| 储水式电热水器(0706) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 储水式电热水器(0706)(1-999999999999999项) | 4977元 | |
| 快热式电热水器(0706) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 快热式电热水器(0706)(1-999999999999999项) | 4941元 | |
| 皮肤及毛发护理器具(0709) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 皮肤及毛发护理器具(0709)(1-999999999999999项) | 10704元 | |
| 电熨斗(0710) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电熨斗(0710)(1-999999999999999项) | 11127元 | |
| 电磁灶(0711) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电磁灶(0711)(1-999999999999999项) | 5769元 | |
| 微波炉(0714) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 微波炉(0714)(1-999999999999999项) | 11142元 | |
| 吸油烟机(0716) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 吸油烟机(0716)(1-999999999999999项) | 6183元 | |
| 液体加热器(0717) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 液体加热器(0717)(1-999999999999999项) | 5391元 | |
| 电饭锅(0718) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电饭锅(0718)(1-999999999999999项) | 10992元 | |
| 电烤箱(烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具)(0712) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电烤箱(烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具)(0712)(1-999999999999999项) | 5895元 | |
| 电动食品加工器具(厨房机械)(0713) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电动食品加工器具(厨房机械)(0713)(1-999999999999999项) | 5670元 | |
| 电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具)(0715) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具)(0715)(1-999999999999999项) | 5832元 | |
| 电热毯、电热垫及类似柔性发热器(0719) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电热毯、电热垫及类似柔性发热器(0719)(1-999999999999999项) | 10650元 |
| 版本名称 | 计费项 | 新购 |
| 室内加热器(0707) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 室内加热器(0707)(1-999999999999999项) | 4662元 | |
| 电风扇(0702) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电风扇(0702)(1-999999999999999项) | 11739元 | |
| 储水式电热水器(0706) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 储水式电热水器(0706)(1-999999999999999项) | 4977元 | |
| 快热式电热水器(0706) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 快热式电热水器(0706)(1-999999999999999项) | 4941元 | |
| 皮肤及毛发护理器具(0709) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 皮肤及毛发护理器具(0709)(1-999999999999999项) | 10704元 | |
| 电熨斗(0710) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电熨斗(0710)(1-999999999999999项) | 11127元 | |
| 电磁灶(0711) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电磁灶(0711)(1-999999999999999项) | 5769元 | |
| 微波炉(0714) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 微波炉(0714)(1-999999999999999项) | 11142元 | |
| 吸油烟机(0716) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 吸油烟机(0716)(1-999999999999999项) | 6183元 | |
| 液体加热器(0717) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 液体加热器(0717)(1-999999999999999项) | 5391元 | |
| 电饭锅(0718) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电饭锅(0718)(1-999999999999999项) | 10992元 | |
| 电烤箱(烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具)(0712) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电烤箱(烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具)(0712)(1-999999999999999项) | 5895元 | |
| 电动食品加工器具(厨房机械)(0713) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电动食品加工器具(厨房机械)(0713)(1-999999999999999项) | 5670元 | |
| 电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具)(0715) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具)(0715)(1-999999999999999项) | 5832元 | |
| 电热毯、电热垫及类似柔性发热器(0719) | 版本基础价格 | 0.1元 |
| 电热毯、电热垫及类似柔性发热器(0719)(1-999999999999999项) | 10650元 |
服务支持
相关商品推荐






用户评论 (1)
niubi