- API
- 公司详情查询
- 公司基本信息_含联系方式
- 软件著作权
- 企业年报查询
- 法律诉讼
- 历史法律诉讼
- 企业失信人
- 企业历史失信人
- 经营异常查询
GET/lundear/qygsxq
请求参数(Header)
无参数
请求参数(Query)
请求参数(Body)
无参数
- 接口文档
- 请求示例
- 成功响应
- 失败响应
- 错误码
- 调用结果
接口信息
https://gsdetail.market.alicloudapi.com/lundear/qygsxq
GET
JSON
API 简单身份认证调用方法(APPCODE)API 签名认证调用方法(AppKey & AppSecret)
接口参数
请求参数(Header)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
无参数 |
请求参数(Query)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
keyword string | N | 搜索关键字(公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码)【汉字注意UrlEncode编码】 |
name string | N | 公司名称【汉字注意UrlEncode编码】 实例值: 北京百度网讯科技有限公司 |
请求参数(Body)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
无参数 |
云市场服务保障
*请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金盗取均由线下交易导致。
商品介绍
产品亮点
【公司工商信息查询-企业工商信息查询-工商详情查询-企业年报-法律诉讼-被执行人查询-公司企业联系电话-股东高管法人信息查询】通过关键字查询公司工商详情信息,包括法人股东高管、投资公司列、分支机构、公司变更、法律诉讼、被执行人、商标、经营异常、企业年报、公司主要人员、企业联系方式等,返回字段维度丰富。亿级海量数据,工商同步更新。
产品说明
公司工商详情查询接口字段
返回值字段 | 备注 | 返回值字段 | 备注 |
baseInfo | 企业基本信息 | tmList | 商标列表 |
historyNames | 曾用名 | name | 商标名称 |
regStatus | 企业状态 | url | 商标图片 |
flag | 弃用 | annuRepYearList | 年报列表 |
regCapital | 注册资本 | reportYear | 年份 |
bondNum | 股票号 | phoneNumber | 电话号 |
industry | 行业 | id | 年报id |
allCount | 数量 | 邮箱 | |
tmCount | 商标 | branchList | 分支机构列表 |
annuRepYear | 年报 | name | 分支机构名称 |
branchCount | 分支机构 | id | 分支机构id |
investCount | 对外投资 | type | 类型,1-公司 |
investorCount | 股东 | investList | 对外投资列表 |
comChanInfoCount | 工商变更 | amount | 投资金额 |
lawSuitCount | 法律诉讼 | regStatus | 企业状态 |
staffCount | 主要人员 | estiblishTime | 成立日期 |
bondName | 股票名 | regCapital | 注册资本 |
type | 法人类型1 人 2 公司 | pencertileScore | 企业评分 |
updateTimes | 更新时间 | type | 类型1-公司 2-人(被投资公司类型) |
legalPersonName | 法人 | percent | 投资占比 |
property4 | 纳税人识别号 | legalPersonName | 法人 |
regNumber | 注册号 | business_scope | 经营范围 |
creditCode | 统一社会信用代码 | legalPersonId | 法人id |
property3 | 英文名 | orgType | 企业类型 |
approvedTime | 核准时间 | creditCode | 统一社会信用代码 |
fromTime | 经营开始时间 | name | 企业名 |
listingStatus | id | 企业id | |
companyOrgType | 企业类型 | category | 国民经济行业分类门类 |
id | 企业id | personType | 1 人 2 公司(被投资法人类型) |
orgNumber | 组织机构代码 | base | 省份简称 |
correctCompanyId | 新公司id | investorList | 股东列表 |
邮箱 | amount | 出资金额 | |
toTime | 经营结束时间 | name | 股东名称 |
actualCapital | 实收注册资金 | id | 股东id |
estiblishTime | 成立日期 | type | 股东类型,1-公司 2-人 3-其它 |
regInstitute | 登记机关 | lawSuitList | 诉讼列表 |
businessScope | 经营范围 | submittime | 发布时间 |
legalHid | 法人id | casereason | 案由 |
orgApprovedInstitute | 核准机构 | defendants | 被告 |
regLocation | 注册地址 | docid | 文书id |
websiteList | 网址 | lawsuitUrl | 显示url |
legalPersonId | 法人id | plaintiffsApp | 原告 |
companyId | 对应表id | court | 法院 |
phoneNumber | 电话号 | title | 标题 |
categoryScore | 行业分数 | caseno | 案号 |
bondType | 股票类型 | uuid | uuid |
name | 企业名 | url | 原文链接地址 |
percentileScore | 企业评分 | doctype | 文书类型 |
updatetime | 更新时间 | eventTime | 无用 |
base | 省份简称 | casetype | 案件类型 |
comChanInfoList | 变更信息列表 | defendantsApp | 被告 |
changeTime | 变更日期 | id | 对应表id |
havePsersion | 释意说明 | plaintiffs | 原告 |
contentAfter | 变更后 | staffList | 主要人员列表 |
contentBefore | 变更前 | name | 主要人员名 |
changeItem | 变更项目 | id | id |
lawSuitTotal | 法律诉讼数量 | type | 类型,1-公司 2-人 |
desc | 错误信息 | typeJoin | 职位列表 |
code | 状态码 | _child | 职位 |
公司基本信息_含联系方式接口字段
返回值字段 | 备注 | 返回值字段 | 备注 |
historyNames | 曾用名 | cancelDate | 注销日期 |
regStatus | 企业状态 | regCapital | 注册资本 |
bondNum | 股票号 | staffNumRange | 人员规模 |
bondType2 | 股票类型 | historyNameList | 曾用名 |
phoneList | 电话 | industry | 行业 |
bondName | 股票名 | updateTimes | 更新时间 |
type | 法人类型1 人 2 公司 | legalPersonName | 法人 |
property4 | 纳税人识别号 | regNumber | 注册号 |
property3 | 英文名 | creditCode | 统一社会信用代码 |
usedBondName | 股票曾用名 | fromTime | 经营开始时间 |
approvedTime | 核准时间 | socialStaffNum | 参保人数 |
logo | logo | stockType2 | 股票类型 |
id | 企业id | actualCapitalCurrency | 实收注册资本币种 人民币 美元 欧元等 |
isClaimed | 网站认证 | alias | 简称 |
orgNumber | 组织机构代码 | companyOrgType | 企业类型 |
correctCompanyId | 新公司id | 邮箱 | |
businessScope | 经营范围 | toTime | 经营结束时间 |
taxNumber | 纳税人识别号 | actualCapital | 实收注册资金 |
orgApprovedInstitute | 核准机构 | estiblishTime | 成立日期 |
regCapitalCurrency | 注册资本币种 人民币 美元 欧元等 | regInstitute | 登记机关 |
tags | 企业标签 | stockType | 股票类型 |
companyId | 表对应id | regLocation | 注册地址 |
phoneNumber | 电话号 | websiteList | 网址 |
categoryScore | 行业分数 | legalPersonId | 法人id |
name | 企业名 | rladdress | 地址 |
percentileScore | 企业评分 | bondType | 股票类型 |
isMicroEnt | 是否是小微企业 0不是 1是 | updatetime | 更新时间 |
baseInfo | 企业简介 | base | 省份简称 |
公司年报查询字段
字段 | 说明 | 字段 | 说明 |
baseInfo | 年报基本信息 | reportSocialSecurityInfo | 年报社保信息 |
employeeNum | 从业人数 | medicalInsurancePayAmount | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |
totalAssets | 资产总额 | medicalInsuranceOweAmount | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |
totalProfit | 利润总额 | unemploymentInsuranceBase | 单位参加失业保险缴费基数 |
totalLiability | 负债总额 | unemploymentInsuranceOweAmount | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |
companyName | 企业名称 | unemploymentInsurancePayAmount | 参加失业保险本期实际缴费金额 |
postcode | 邮政编码 | endowmentInsurance | 城镇职工基本养老保险 |
totalSales | 销售总额(营业总收入) | maternityInsurancePayAmount | 参加生育保险本期实际缴费金额 |
operatorName | 经营者名称 | employmentInjuryInsurancePayAmount | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |
retainedProfit | 净利润 | medicalInsurance | 职工基本医疗保险 |
totalTax | 纳税总额 | medicalInsuranceBase | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |
reportYear | 年报年度 | unemploymentInsurance | 失业保险 |
reg | 注册号 | annaulreportId | 主表年报Id |
totalEquity | 所有者权益合计 | endowmentInsuranceBase | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |
creditCode | 统一社会信用代码 | maternityInsuranceBase | 单位参加生育保险缴费基数 |
phone | 企业联系电话 | createTime | 时间戳 创建时间 |
postalAddress | 企业通信地址 | endowmentInsurancePayAmount | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |
primeBusProfit | 主营业务收入 | employmentInjuryInsurance | 工伤保险 |
id | 年报id | endowmentInsuranceOweAmount | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |
manageState | 企业经营状态 | maternityInsurance | 生育保险 |
电子邮箱 | maternityInsuranceOweAmount | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | |
companyId | 公司id | employmentInjuryInsuranceOweAmount | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |
releaseTime | 发布时间 | id | 年报社保信息id |
shareholderList | 股东及出资列表 | outboundInvestmentList | 对外投资列表 |
subscribeAmount | 认缴出资额 | outcompanyName | 对外投资企业名称 |
subscribeTime | 认缴出资时间 | reportYear | 年报年度 |
clickId | 年报id | creditCode | 统一信用代码 |
investorName | 股东名称 | regNum | 注册号 |
paidTime | 实缴出资时间 | clickId | 对外投资企业的cid |
type | 类型,1-人,2-公司 | type | 1-人,2-公司 |
paidType | 实缴出资方式 | equityChangeInfoList | 股权变更列表 |
subscribeType | 认缴出资方式 | changeTime | 股权变更 |
reportYear | 年报年度 | reportYear | 年报年份 |
toco | 拥有公司数量 | ratioAfter | 变更后股权比例 |
alias | 简称 | ratioBefore | 变更前股权比例 |
logo | logo | investorName | 股东(发起人) |
paidAmount | 实缴出资额 | type | 类型 |
cid | 公司id | ||
changeRecordList | 修改信息列表 | outGuaranteeInfoList | 对外担保列表 |
changeTime | 修改 | reportYear | 年报年度 |
contentAfter | 修改后 | creditor | 债权人 |
contentBefore | 修改前 | obligor | 债务人 |
changeItem | 修改事项 | creditoType | 主债权种类 |
reportYear | 年报年份 | creditoAmount | 主债权数额 |
webInfoList | 网址列表 | creditoTerm | 履行债务的期限 |
reportYear | 年报年度 | guaranteeTerm | 保证的期间 |
webType | 网站类型 | guaranteeWay | 保证的方式 |
website | 网址 | guaranteeScope | 保证担保的范围 |
name | 名称 |
公司法律诉讼字段
字段 | 说明 | 字段 | 说明 |
total | 总数 | caseNo | 案号 |
id | id | caseType | 案件类型 |
caseMoney | 案件金额 | caseReason | 案由 |
submitTime | 发布日期 | casePersons | 涉案方 |
docType | 文书类型 | role | 案件身份 |
lawsuitUrl | web_url | type | 类型(1=人员;2=公司) |
lawsuitH5Url | H5_url | name | 名称 |
uuid | 文书id | gid | id |
title | 案件名称 | result | 结果标签 |
court | 审理法院 | emotion | 裁判结果对应的情感倾向(1=正面;0=中性;-1=负面) |
judgeTime | 裁判日期 |
执行人查询字段
返回值字段 | 备注 |
pname | 被执行人名称 |
partyCardNum | 身份证号/组织机构代码 |
execCourtName | 执行法院 |
caseCode | 案号 |
execMoney | 执行标的(元) |
caseCreateTime | 立案日期 |
产品参数
交付方式 | API |
开票主体 | 山东蓝笛信息科技有限公司 |
所属类目 | 企业服务 |
上架日期 | 2023-03-28 |
售后支持范围
售后服务时间:7*24h 售后服务内容:1、技术支持 2、业务咨询 3、发票开取
本页面内容由服务商提供
商品价格(此处价格仅供参考,实际价格以选配后的价格为准)
版本名称 | 计费项 | 新购 |
2.6元/10次 | 版本基础价格 | 2.6元 |
26元/100次 | 版本基础价格 | 26元 |
130元/500次 | 版本基础价格 | 130元 |
250元/1000次 | 版本基础价格 | 250元 |
500元/2000次 | 版本基础价格 | 500元 |
1200元/5000次 | 版本基础价格 | 1200元 |
2350元/1万次 | 版本基础价格 | 2350元 |
4600元/2万次 | 版本基础价格 | 4600元 |
11000元/5万次 | 版本基础价格 | 11000元 |
21000元/10万次 | 版本基础价格 | 21000元 |
使用指南
立即下载客户案例
目前已有多家独角兽企业、保险公司、银行在使用该产品。
服务商
山东蓝笛信息科技有限公司
山东蓝笛信息科技有限公司,愿景是数据创造价值,创新驱动未来,团队成员由华为,上海银行等科技公司首席科学家和风控专家组成,主要业务覆盖金融、交通、娱乐等区域市场,主营业务为大数据的存储计算、神经网络机器人技术以及提供人工智能平台和行业解决方案。
服务商星级:
- 数据与API
1/99到第页
用户评论 (989)
产品好用,接口赞。服务好!
客服响应迅速,解决问题的效率很高。
客服耐心解答问题,速度快,准确率高,接口稳定。5星评价。
技术客服很耐心、响应很快,问题很快的得到解决。使用中
老用户了,一直稳定无故障。
这是我多次购买的产品,一直很稳定可靠。技术支持团队非常专业,对我的问题进行了耐心解答。
测试多家,这家既便宜又靠谱,非常满意。
领取了优惠券,相当于打了8折。价格合适。
商家很不错,接口好用,系统稳定。价格便宜
非常不错的商家,5星好评。