- API
- 股票列表
- 股票信息
- 当日分时
- 股票K线
- 股票代码表
GET/list
请求参数(Header)
无参数
请求参数(Query)
无参数
请求参数(Body)
无参数
- 接口文档
- 请求示例
- 成功响应
- 失败响应
- 错误码
- 调用结果
接口信息
https://thstock.market.alicloudapi.com/list
GET
JSON
API 简单身份认证调用方法(APPCODE)API 签名认证调用方法(AppKey & AppSecret)
接口参数
请求参数(Header)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
无参数 |
请求参数(Query)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
无参数 |
请求参数(Body)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
无参数 |
云市场服务保障
*请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金盗取均由线下交易导致。
商品介绍
产品亮点
提供泰国股票市场价格走势数据
产品说明
提供泰国股票市场价格走势数据
1、股票信息
返回参数
参数 | 说明 | 描述 |
---|---|---|
symbol |
string |
股票代码 |
full_name_th |
string |
泰文名称 |
price_info |
价格数据 | |
交易中返回 | ||
——last | float | 最新价格 |
——change | float | 涨跌额 |
——percent_change | float | 涨跌率 |
——high | float | 今日最高价 |
——low | float | 今日最低价 |
——volume | int | 今日成交量 |
是否交易都返回 | ||
——prior | float | 昨日收盘价 |
——ceiling | float | 价格上限 |
——floor | float | 价格下限 |
——bid_price | string | 买价 |
——bid_volume | string | 买量 |
——offer_price | string | 卖价 |
——offer_volume | string | 卖量 |
2、当日分时图
返回参数
参数 | 说明 | 描述 |
---|---|---|
date | string |
日期 |
symbol | string |
品种代码 |
prior | float | 昨日收盘价 |
quotations | 分时图数据 | |
交易中返回,不在交易中不返回 | ||
——timelong | int | 13位毫秒级别时间戳 |
——last | float | 价格 |
——time | string | 时分秒 |
3、股票K线图
返回参数
参数 | 说明 | 描述 |
---|---|---|
symbol | string |
品种代码 |
s | float | 状态码,ok为正常 |
t | 分时图时间戳数据 | 秒级时间戳 |
o | 分时图开盘价数据 | |
c | 分时图收盘价数据 | |
h | 分时图最高价数据 | |
l | 分时图最低价数据 |
4、股票代码表
返回参数
参数 | 说明 | 描述 |
---|---|---|
name | string |
股票名称(英文) |
symbol | string |
品种代码 |
错误码(除400,403错误外,其他错误可联系我们解决,联系方式见右侧旺旺或钉钉)
错误码 | 错误信息 | 说明 |
---|---|---|
400 | Invalid URL | URL错误 |
403 | Forbidden | 没有购买,或者购买次数用尽,或者URL错误 |
408 | Request Timeout | 超时 |
413 | Payload Too Large | request body太大 |
450 | 后端服务队列满,请求被拒绝,重试即可 | |
460 | Invalid Input - failed to parse json | 上传的body不符合json格式要求,是非法json |
461 | Invalid Input - json format error - missing key: image | 新格式:输入Json中缺少image键 旧格式:输入Json的inputs值中缺少image键 |
461 | Invalid Input - json format error - image format error | 新格式:输入Json中的image值不是字符串 旧格式:输入Json中的image值不是包含DataValue和DataType的Json串 |
461 | Invalid Input - json format error - key inputs missing | 旧格式:输入Json中缺少inputs键 |
461 | Invalid Input - json format error - value of inputs must be a array | 旧格式:输入Json中的inputs值不是一个array |
461 | Invalid Input - json format error - image DataValue format error | 旧格式:输入Json的image键中的DataValue值不是字符串 |
461 | Invalid Input - json format error - configure format error | 旧格式:输入Json中的configure值不是包含DataValue和DataType的Json |
461 | Invalid Input - json format error - failed to parse config str: xxx | 输入的configure不是合法的Json |
461 | Invalid Input - json format error - json parse runtime exception | 输入的Json格式不符合要求 |
462 | Invalid Input - image data error - download image from url error | 从URL下载图像失败 |
462 | Invalid Input - image data error - input image empty, please check your image binary data | 输入的image是空字符串 |
462 | Invalid Input - image data error - image decode failed, please check your image binary data | 输入的image解码失败、base64编码的是不合法的图像格式 |
462 | Invalid Input - image data error - base64decode error, please check your image binary data | 输入的image不是合法的base64字符串 |
462 | Invalid Input - image data error - please remove additional header: data:image/jpg:base64, | 请删除base64字符串多余的头: data:image/jpg:base64 |
462 | Invalid Input - image data error - base64decode error: incorrect padding in base64 string | 输入的image不是合法的base64字符串,base64编码的数据长度需要是4的倍数,如果长度不够,需要再末尾加上=补足。 |
462 | Invalid Input - image data error - base64decode error: base64decode error: incorrect base64 format data | 输入的image不是合法的base64字符串,存在非法字符 |
462 | Invalid Input - image data error - open gif image failed | GIF图像打开失败 |
462 | Invalid Input - image data error - read gif image failed | GIF图像读取失败 |
462 | Invalid Input - image data error - decode gif image failed | GIF图像解码失败 |
462 | Invalid Input - image data error - gif data error, no color map got | GIF获取颜色映射表错误 |
462 | Invalid Input - image data error - gif image empty | GIF图像是为空 |
463 | Invalid Input - wrong category | 输入图像不是对应服务的图像,如行驶证服务请求的不是行驶证 |
464 | Invalid Result - algorithm run failed | OCR识别失败 |
464 | Invalid Result - algorithm runtime exception | OCR识别异常 |
464 | Invalid Result - xxx | OCR识别失败 |
469 | Invalid Service - parse result error | 内部异常 |
469 | Invalid Service - error code missing | 内部异常 |
502 | Bad Gateway | 识别程序超时并断开连接 |
503 | Service Unavailable | API网关等待超时断开连接 |
产品参数
交付方式 | API |
开票主体 | 西安网极网络科技有限公司 |
所属类目 | 身份核验与金融银行 |
上架日期 | 2023-09-20 |
售后支持范围
工作日在线客服支持
本页面内容由服务商提供
商品价格(此处价格仅供参考,实际价格以选配后的价格为准)
版本名称 | 计费项 | 新购 |
体验套餐 | 版本基础价格 | 3元 |
十万次 | 版本基础价格 | 150元 |
百万次 | 版本基础价格 | 1200元 |
使用指南
立即下载服务商
西安网极网络科技有限公司
网极科技致力于用最简洁的技术为客户带来最大价值
服务商星级:
- 企业应用
- 数据与API
- 专业服务
- 开发与运维
- 建站小程序
用户评论
暂无评价