
体重数据分析周报服务
针对最近一周监测的体重数据进行趋势分析,根据同目标值对比、本周变化、体重累计变化进行综合效果的评判,再结合用户的个人健康档案信息,为其提供体重调节方面的健康指导。展开
近180天成交1 笔
评论0 条
评分0
商品评分
4/10
响应时间(近7天)
-
SLA(近一月)
-
商品亮点
自动化加工生成个性化建议,并可对既往上传数据进行关联数据分析。 上传数据后可建立永久健康档案,并可支持其他关联服务的数据分析。
- API调试
- MCP(敬请期待)
- 体重数据分析周报服务
POST/alicloudapi/report/weightWeek
请求参数(Header)
无参数
请求参数(Query)
无参数
请求参数(Body)
- 接口文档
- 请求示例
- 成功响应
- 失败响应
- 错误码
- 调用结果
接口信息
http://weightweek.market.alicloudapi.com/alicloudapi/report/weightWeek
POST
JSON
接口参数
请求参数(Header)
无参数
请求参数(Query)
无参数
请求参数(Body)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
memberId string | Y | 测量者唯一标识,用于关联既往数据 实例值: M102309100192 |
gender int | N | 性别编码。1:男、2:女 实例值: 1 |
birthday string | N | 出生日期。格式yyyy-MM-dd 实例值: 1958-02-04 |
disease string | N | 现病史。枚举值逗号分隔 高血压1,糖尿病2,冠心病3,心肌梗死5,脑卒中6,糖尿病肾病18,糖尿病足19,糖尿病眼病20,肾功能衰竭22,急性肾炎23,慢性肾炎24,高血压眼病25,高脂血症29,心绞痛30,冠状动脉血运重建史(心脏支架或搭桥手术)31,缺血性脑卒中(脑梗死)32,脑出血(脑溢血)33,短暂性脑缺血发作(小中风)34,视网膜出血或渗出35,视网膜视乳头水肿36 实例值: 1,2 |
taste string | N | 饮食习惯-口味偏好。枚举值逗号分隔。1:无特殊偏好、2:嗜盐、3:嗜油、4:嗜糖 实例值: 2,3 |
exerciseTime int | N | 体育锻炼-锻炼时间(每次分钟) 实例值: 30 |
exerciseFrequency int | N | 体育锻炼-锻炼频率。1:每天、2:每周一次以上、3:偶尔、4:不锻炼 实例值: 1 |
meatCollocation int | N | 饮食习惯-荤素偏好。1:荤素均衡、2:荤食为主、3:素食为主 实例值: 1 |
drink int | N | 饮酒情况-是否饮酒。1:从不、2:偶尔、3:经常、4:每天 实例值: 1 |
mentalPressure int | N | 生活习惯-心理压力情况。1:大、2:一般、3:小 实例值: 1 |
breakfast int | N | 饮食习惯-早餐习惯。1:有、2无 实例值: 1 |
midnightSnack int | N | 饮食习惯-夜宵习惯。1:有、2无 实例值: 1 |
weightGoal float | N | 目标体重(公斤) 实例值: 58.5 |
dataList string | Y | 体重数据列表,JSON数组格式,JSON属性说明如下,id:体重记录唯一标识(长度范围32),hightVlaue:身高(cm)有效范围[81,239.9],weightValue:体重(kg)有效范围[31.0,249.0],testTime:检测时间(格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss),4个属性均为必填项, 实例值: [{ "id": "2804ea8653eb4582b3705e576f154d7e", "testTime": "2018-01-18 06:33:12", "hightVlaue": 168.5, "weightValue": 62.4 }, { "id": "2804ea8653e2112331235e576f154d71", "testTime": "2018-01-19 12:11:11", "hightVlaue": 168.5, "weightValue": 61.5 }, { "id": "2804ea8653e2112331235e576f154d72", "testTime": "2018-01-20 12:11:11", "hightVlaue": 168.5, "weightValue": 60.3 }] |



商品参数
API
生活服务
2018-03-29
数动力健康科技(北京)有限公司
商品说明
接口采用http post 表单方式接收参数,实时处理相应得到血糖周报报告。
周报样例:https://labcdn.idata-power.com/html/32/0edaa40cf09a4b458d6da6295739a958.html
商品价格
购买选项
版本名称 | 计费项 | 新购 |
10元/100次 | 版本基础价格 | 10元 |
100元/1200次 | 版本基础价格 | 100元 |
1000元/13000次 | 版本基础价格 | 1000元 |
5000元/70000次 | 版本基础价格 | 5000元 |
10000元/150000次 | 版本基础价格 | 10000元 |
版本名称 | 计费项 | 新购 |
10元/100次 | 版本基础价格 | 10元 |
100元/1200次 | 版本基础价格 | 100元 |
1000元/13000次 | 版本基础价格 | 1000元 |
5000元/70000次 | 版本基础价格 | 5000元 |
10000元/150000次 | 版本基础价格 | 10000元 |
本页面内容由服务商提供
服务支持


价格查询中
套餐版本:
套餐配额:
购买时长:
立即购买
加入清单
用户评论
暂无评价