- API
- 行情查询
- 批量查询
- 股票信息数据
- 历史_按分页
- 历史_按分页Json
- 历史_按时间段
- 历史_按时间段Json
- 指标数据查询
- 品种代码信息查询
- 搜索查询
- 批量查询VOL
- Ticks查询-保留
- 全球快讯-保留
- 历史_按时间点-保留
- 历史_按开始结束-保留
- 历史_按开始结束Json-保留
- 历史_获取最新-请用分页
- 历史_获取最新Json
- CHART保留
- CHART保留
GET/query/com
无参数
无参数
- 接口文档
- 请求示例
- 成功响应
- 失败响应
- 错误码
- 调用结果
接口信息
https://alirmcom2.market.alicloudapi.com/query/com
GET
JSON
接口参数
无参数
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
symbol string | Y | 品种合约代码,支持沪深京,美股,港股,外汇,债券,商品,CFD/贵金属,国际期货,国内期货,数字货币,全球股指,黄金现货市场。(查询连接 http://demo.konpn.com/symbols.shtml 实例值: NASDAQMSFT |
withticks int | N | 是否带出最新n个分笔统计(部分品种支持),默认为0表否,1表示输出 实例值: 0 |
withks int | N | 是否带出各周期最新一个k数据(带出当前1M,3M,5M,10M,15M,30M,1H,2H,3H,4H k线数据, 部分品种支持),默认为0表否,1表示输出,2表示更多 实例值: 0 |
无参数
商品介绍
产品亮点
产品说明
声明:数据仅供参考,适用开发者数据分析、策略测试,用户据此操作造成的风险及后果自行负责。
数据来源市场公开数据、或合作商/提供商/券商平台。如果没有找到您需要的品种合约,可以咨询客服添加。
1、支持的市场(品种代码参考symbol参数说明 或 查看文档)
及市场时间(***市场时间外数据无更新。仅供参考,权威数据请到官方机构网站获取)如下
类别 | 市场 | 品种 | 市场时间 |
股票股指 | 美国NASDAQ, AMEX,NYSE |
股票,指数:纳指.道指.标普 | 北美夏令时(每年3月中到11月初),北京时间,周一~五,21:30~次日04:00 北美冬令时(每年11月初到3月中),北京时间,周一~五,22:30~次日05:00 |
香港HKEX | 股票,指数 | 北京时间,周一~五,09:30~12:00,13:00~16:00 | |
台湾TWSE | 股票,指数 | 北京时间,周一~五,09:00~13:30 | |
日本TSE | 股票,指数 | 北京时间,周一~五,08:00~10:30,11:30~14:00 | |
印度NSE | 股票,指数 | 北京时间,周一~五,11:45~18:00 | |
沪深京A股 | 股票,指数、债券、基金 | 北京时间,周一~五,09:30~11:30,13:00~15:00 | |
欧洲股指 | 比利时.欧50.法国.德国.荷兰. 意大利.英国.瑞士.西班牙 |
欧洲夏令时(每年3月末到10月末),北京时间,周一~五,15:00~23:30 欧洲冬令时(每年10月末到3月末),北京时间,周一~五,16:00~次日00:30 |
|
美国 | 美元指数 | 北京时间,周一~五,06:00~次日06:00 | |
期货市场 | 美国NYMEX | 能源 | 北美夏令时(每年3月中到11月初),北京时间,周一~五,06:00~次日05:00 北美冬令时(每年11月初到3月中),北京时间,周一~五,07:00~次日06:00 |
美国COMEX | 金属 | ||
美国CBOT | 指数 | ||
美国CME | 指数和外汇 | ||
美国CBOE | 指数 | ||
英国LME | 金属 | 欧洲夏令时(每年3月末到10月末),北京时间,周一~五,08:00~次日02:00 欧洲冬令时(每年10月末到3月末),北京时间,周一~五,09:00~次日03:00 |
|
新加坡SGX | A50指数CN | 北京时间,周一~五,09:00~16:35,17:00~次日05:15 | |
日经指数NK | 北京时间,周一~五,07:30~14:25,14:55~次日05:15 | ||
铁矿石SCI | 北京时间,周一~五,07:25~20:00,20:15~次日05:15 | ||
欧洲EUREX | 德指、欧股指 | 欧洲夏令时(每年3月末到10月末),北京时间,周一~五,08:15~次日04:05 欧洲冬令时(每年10月末到3月末),北京时间,周一~五,09:15~次日05:05 |
|
香港HKEX | 恒生指数 MSCI中国 人民币 | 北京时间,周一~五,09:15~12:00,13:00~16:30,17:15~次日03:00 | |
东京TOCOM | 能源、商品、金属 | 北京时间,周一~五,07:45~14:15,15:30~次日04:55 | |
马来西亚MDEX | 棕榈油 | 北京时间,周一~五,10:30~12:30,14:30~18:00,21:00-23:30 | |
国内期货 | 指数、商品、能源 | 北京时间,周一~五,09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00, 夜盘视品种有21:00~23:00或21:00~次日01:00或21:00~次日02:30 |
|
外汇市场 | 北美夏令时(每年3月中到11月初),北京时间,周一5:00~周六05:00 北美冬令时(每年11月初到3月中),北京时间,周一6:00~周六06:00 |
||
贵金属 | XAUUSD,XAGUSD, XPDUSD,XPTUSD |
北美夏令时(每年3月中到11月初),北京时间,周一~五,06:00~次日05:00 北美冬令时(每年11月初到3月中),北京时间,周一~五,07:00~次日06:00 |
|
政府债券 | 全球各国 | ||
商品/指数 | 各国 | ||
... | ... | ... | ... |
2、数据接入Mt5 PC客户端 进行策略测试,参考客户案例
3、注意事项
次数消耗需用户端主动发起请求才会产生。查看密钥和消费明细:https://market.console.aliyun.com/imageconsole/index.htm
这里可以重置AppCode:https://apigateway.console.aliyun.com/ 进入菜单 API调用-应用管理-应用详情-Appcode标签
注意:如果调用返回空信息,请留意应答http头信息, 如果应答中X-Ca-Error-Code头为空,则该错误由提供商后端产生,请参考详情中的错误返回说明。 如果X-Ca-Error-Code头不为空,应答码由API网关产生,这里查询错误码信息,例如 quota exhausted 表示次数耗尽。 |
4、疑似 次数消耗异常 的问题
1、该产品是http调用方式,http调用由用户端程序主动发起才会产生次数消耗。
2、用户密钥是私密信息,服务商无法查看和管理。
3、次数消耗统计由阿里云api网关负责。
问题如何解决
1、在用户端程序的所有调用接口的代码加上次数统计并定时日志,比较日志和统计明细进行消耗异常判断及定位。
2、如果用户的统计日志和阿里云网关统计明细不一致,考虑是否密钥泄露(参考注意事项1修改appcode),或考虑可能有其他后台、未关闭的缓存进程、其他程序的调用(自行关闭处理)。
3、该产品需要用户开发程序才能使用,避免直接使用他人程序导致次数消耗无法评估和控制。
产品参数
交付方式 | API |
开票主体 | 上海锃然网络有限责任公司 |
所属类目 | 身份核验与金融银行 |
上架日期 | 2019-01-30 |
售后支持范围
产品资质
商品价格(此处价格仅供参考,实际价格以选配后的价格为准)
版本名称 | 计费项 | 新购 |
50元/5万次 | 版本基础价格 | 50元 |
300元/50万次 | 版本基础价格 | 300元 |
960元/250万次 | 版本基础价格 | 960元 |
3000元/1125万次 | 版本基础价格 | 3000元 |
5460元/2500万次 | 版本基础价格 | 5460元 |
9960元/5000万次 | 版本基础价格 | 9960元 |
520元/150万次(1个月) | 版本基础价格 | 520元 |
920元/300万次(1个月) | 版本基础价格 | 920元 |
1410元/600万次(1个月) | 版本基础价格 | 1410元 |
1880元/1000万次(1个月) | 版本基础价格 | 1880元 |
使用指南
立即下载客户案例
数据接入Mt5 PC客户端 进行策略测试
服务商
上海锃然网络有限责任公司
- 数据与API
入住时间:2018-06-19
所在地区:310000 310100
入驻集市:数据市场
可开发票类型:增值税普通发票
查看工商登记信息
问题处理:
店铺交易情况
商家商品数量:3近180天成交订单量:748近180天退单率:0.27%店铺评分状态
- 评价数量:2420条
- 综合总分:5分
- 完成质量:5分
- 工作速度:5分
- 服务态度:5分
综合总分5分的分布
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
用户评论 (20)
可以
速度确实快,但是挺坑的,特别是最新k的小时k线,2022.7.4号实时拉,居然拉到了2022.7.2,这天可是周六呀。 一天的4根k线是930,1030, 1300, 1400没问题,为啥中午1点多拉数据,又拉出个1130..., 可以标准化一点吗
nice
很不错,多次使用了
搞啥玩儿,一个人都没有,真无语
1111111
1111111
不错的,好用。
没法用
第一次用,蛮爽的