
全程云考核(KPI/OKR/ 员工App考评)
借助全程云绩效考核系统建立科学的企业绩效文化,让员工清晰地知道企业战略目标、工作目标。通过绩效反馈、绩效沟通、绩效辅导改进工作方法,提高绩效水平、提高工作技能,实现绩效目标。展开
近180天成交0 笔
评论0 条
评分0
商品亮点
1、多种考核方法(okr/kpi/360),迅速构建全员考核体系。 2、多种考核标准,助力企业实现高效管理。 3、工作目标可衡量,以结果为目标导向。 4、多维度绩效考核机制,充分挖掘人力价值。
借助全程云绩效考核系统建立科学的企业绩效文化,让员工清晰地知道企业战略目标、工作目标。通过绩效反馈、绩效沟通、绩效辅导改进工作方法,提高绩效水平、提高工作技能,实现绩效目标。展开
近180天成交0 笔
评论0 条
评分0
商品亮点
1、多种考核方法(okr/kpi/360),迅速构建全员考核体系。 2、多种考核标准,助力企业实现高效管理。 3、工作目标可衡量,以结果为目标导向。 4、多维度绩效考核机制,充分挖掘人力价值。
商品参数
版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
10用户(含200 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 11600元/年 | -- | 11600元/年 |
20用户(含200 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 16600元/年 | -- | 16600元/年 |
30用户(含300 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 23800元/年 | -- | 23800元/年 |
50用户(含500 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 32800元/年 | -- | 32800元/年 |
100用户(含1000 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 61000元/年 | -- | 61000元/年 |
版本名称 | 计费项 | 新购(按月购买) | 新购(按年购买) | 续费(按月购买) | 续费(按年购买) |
10用户(含200 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 11600元/年 | -- | 11600元/年 |
20用户(含200 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 16600元/年 | -- | 16600元/年 |
30用户(含300 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 23800元/年 | -- | 23800元/年 |
50用户(含500 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 32800元/年 | -- | 32800元/年 |
100用户(含1000 用户自助平台) | 版本基础价格 | -- | 61000元/年 | -- | 61000元/年 |
用户评论
暂无评价