- API
- 全球指数_报价
- 全球指数_K线
- A股_K线复权
- 外盘期货_报价
- 外盘期货_K线
- 外盘期货_合约
- 外汇_报价
- 外汇_K线
- 内盘期货_报价
- 内盘期货_K线
- 内盘期货_合约
- 美股_报价
- 美股_K线
- 美股_排行
- 美股_品种
- 港股_报价
- 港股_K线
- 港股_排行
- A股_报价
- A股_K线
- A股_排行
GET/inx/real
请求参数(Header)
无参数
请求参数(Query)
请求参数(Body)
无参数
- 接口文档
- 请求示例
- 成功响应
- 失败响应
- 错误码
- 调用结果
接口信息
https://finance.market.alicloudapi.com/inx/real
GET
JSON
接口参数
请求参数(Header)
无参数
请求参数(Query)
字段名称 | 必填 | 字段详情 |
---|---|---|
symbol string | Y | 指数品种代码,详见代码表 实例值: DAX |
请求参数(Body)
无参数
云市场服务保障
*请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金盗取均由线下交易导致。
商品介绍
产品亮点
金融数据接口API,提供国际期货(外盘)数据API接口,国内期货(内盘)数据API接口,外汇数据API接口,美股数据api接口,港股数据api接口,沪深数据api,全球指数接口API
产品说明
本产品包含股票、期货、外汇、指数等API接口,包含常用金融产品的API数据。
支持品种
接口名称 | 品种名称 | 品种代码 |
---|---|---|
全球指数 | 日经225 | NKY |
全球指数 | 英国富时100指数 | UKX |
全球指数 | 德国DAX30 | DAX |
全球指数 | 法国CAC40 | CAC |
全球指数 | 欧洲斯托克50 | SX5E |
全球指数 | 台湾加权指数 | TWJQ |
全球指数 | 韩国首尔综合指数 | KOSPI |
全球指数 | 澳大利亚S&P/ASX | AS51 |
全球指数 | 加拿大多伦多S&P/TSX | GSPTSE |
全球指数 | 全美证券交易所综合指数 | XAX |
全球指数 | VIX恐慌指数 | VIX |
全球指数 | 泛欧100 | N100 |
全球指数 | 荷兰AEX | AEX |
全球指数 | 比利时Bel20 | BEL20 |
全球指数 | 巴西圣保罗IBOVESPA | IBOV |
全球指数 | 西班牙IBEX35 | IBEX |
全球指数 | 俄罗斯MOEX指数 | INDEXCF |
全球指数 | 墨西哥IPC | MXX |
全球指数 | 瑞典OMX30 | SBX |
全球指数 | 瑞士SWI20 | SWI20 |
全球指数 | 智利ISPA | IPSA |
全球指数 | 印尼雅加达综合指数 | JCI |
全球指数 | 埃及EGX | CASE |
全球指数 | 马来西亚综合股指 | FBMEMAS |
全球指数 | 阿根廷梅尔瓦指数 | MAR |
全球指数 | 越南VN30 | VN30 |
外汇 | 美元指数 | FXINDEX |
外汇 | 人民币/卢布 | CNYRUB |
外汇 | 英镑/人民币 | GBPCNY |
外汇 | 美元/人民币 | USDCNY |
外汇 | 人民币/韩元 | CNYKRW |
外汇 | 美元/日元 | USDJPY |
外汇 | 美元/新台币 | USDTWD |
外汇 | 人民币/日元 | CNYJPY |
外汇 | 美元/港元 | USDHKD |
外汇 | 瑞郎/人民币 | CHFCNY |
外汇 | 欧元/人民币 | EURCNY |
外汇 | 新元/人民币 | SGDCNY |
外汇 | 加元/人民币 | CADCNY |
外汇 | 澳元/人民币 | AUDCNY |
外汇 | 美元/马来西亚令吉 | USDMYR |
外汇 | 纽币/人民币 | NZDCNY |
外汇 | 美元/加元 | USDCAD |
外汇 | 美元/新元 | USDSGD |
外汇 | 英镑/美元 | GBPUSD |
外汇 | 欧元/美元 | EURUSD |
外汇 | 美元/瑞郎 | USDCHF |
外汇 | 港元/人民币 | HKDCNY |
外汇 | 澳元/美元 | AUDUSD |
外汇 | 人民币/马来西亚令吉 | CNYMYR |
外汇 | 日元/人民币 | JPYCNY |
外汇 | 品种名称 | 品种代码 |
外汇 | 港元/人民币 | HKDCNY |
外汇 | 加元/欧元 | CADEUR |
外汇 | 加元/瑞郎 | CADCHF |
外汇 | 澳元/欧元 | AUDEUR |
外汇 | 澳元/瑞郎 | AUDCHF |
外汇 | 加元/英镑 | CADGBP |
外汇 | 澳元/英镑 | AUDGBP |
外汇 | 新台币/人民币 | TWDCNY |
外汇 | 港元/澳元 | HKDAUD |
外汇 | 港元/加元 | HKDCAD |
外汇 | 港元/欧元 | HKDEUR |
外汇 | 港元/瑞郎 | HKDCHF |
外汇 | 港元/英镑 | HKDGBP |
外汇 | 英镑/日元 | GBPJPY |
外汇 | 瑞郎/日元 | CHFJPY |
外汇 | 欧元/日元 | EURJPY |
外汇 | 加元/日元 | CADJPY |
外汇 | 澳元/日元 | AUDJPY |
外汇 | 人民币/日元 | CNYJPY |
外汇 | 港元/日元 | HKDJPY |
外汇 | 英镑/港元 | GBPHKD |
外汇 | 瑞郎/港元 | CHFHKD |
外汇 | 欧元/港元 | EURHKD |
外汇 | 英镑/人民币 | GBPCNY |
外汇 | 瑞郎/人民币 | CHFCNY |
外汇 | 欧元/人民币 | EURCNY |
外汇 | 加元/港元 | CADHKD |
外汇 | 澳元/港元 | AUDHKD |
外汇 | 新元/人民币 | SGDCNY |
外汇 | 加元/人民币 | CADCNY |
外汇 | 澳元/人民币 | AUDCNY |
外汇 | 纽币/人民币 | NZDCNY |
外汇 | 英镑/纽币 | GBPNZD |
外汇 | 英镑/澳元 | GBPAUD |
外汇 | 欧元/纽币 | EURNZD |
外汇 | 英镑/加元 | GBPCAD |
外汇 | 瑞郎/澳元 | CHFAUD |
外汇 | 欧元/澳元 | EURAUD |
外汇 | 瑞郎/加元 | CHFCAD |
外汇 | 欧元/加元 | EURCAD |
外汇 | 加元/纽币 | CADNZD |
外汇 | 英镑/欧元 | GBPEUR |
外汇 | 英镑/瑞郎 | GBPCHF |
外汇 | 加元/澳元 | CADAUD |
外汇 | 澳元/纽币 | AUDNZD |
外汇 | 瑞郎/欧元 | CHFEUR |
外汇 | 欧元/瑞郎 | EURCHF |
外汇 | 澳元/加元 | AUDCAD |
外汇 | 瑞郎/英镑 | CHFGBP |
外汇 | 欧元/英镑 | EURGBP |
外汇 | 瑞郎/人民币 | CHFCNY |
外汇 | 欧元/人民币 | EURCNY |
外汇 | 美元/离岸人民币 | USDCNH |
外汇 | 日元/人民币 | JPYCNY |
外汇 | 美元/人民币 | USDCNY |
外汇 | 人民币/卢布 | CNYRUB |
外汇 | 人民币/韩元 | CNYKRW |
外汇 | 人民币/澳门币 | CNYMOP |
外汇 | 港元/人民币 | HKDCNY |
外汇 | 英镑/人民币 | GBPCNY |
外汇 | 新元/人民币 | SGDCNY |
外汇 | 加元/人民币 | CADCNY |
外汇 | 人民币/泰国铢 | CNYTHB |
外汇 | 澳元/人民币 | AUDCNY |
外汇 | 人民币/多米尼加比索 | CNYDOP |
外汇 | 人民币/缅甸元 | CNYMMK |
外汇 | 人民币/伊拉克第纳尔 | CNYIQD |
外汇 | 人民币/智利比索 | CNYCLP |
外汇 | 人民币/丹麦克朗参考利率 | CNYDKX |
外汇 | 人民币/匈牙利福林 | CNYHUF |
外汇 | 人民币/肯尼亚先令 | CNYKES |
外汇 | 人民币/委内瑞拉玻利瓦尔 | CNYVEF |
外汇 | 人民币/黎巴嫩镑 | CNYLBP |
外汇 | 人民币/哥伦比亚比索 | CNYCOP |
外汇 | 人民币/坦桑尼亚先令 | CNYTZS |
外汇 | 人民币/苏丹镑 | CNYSDG |
外汇 | 人民币/阿尔及利亚第纳尔 | CNYDZD |
外汇 | 人民币/埃塞俄比亚比尔 | CNYETB |
外汇 | 人民币/安哥拉宽扎 | CNYAOA |
外汇 | 人民币/尼日利亚奈拉 | CNYNGN |
外汇 | 人民币/哈萨克斯坦坚戈 | CNYKZT |
外汇 | 人民币/匈牙利福林参考利率 | CNYHUX |
外汇 | 人民币/乌拉圭比索 | CNYUYU |
外汇 | 人民币/乌克兰格里夫纳 | CNYUAH |
外汇 | 人民币/捷克克朗 | CNYCZK |
外汇 | 人民币/兰特 | CNYZAR |
外汇 | 人民币/墨西哥比索 | CNYMXN |
外汇 | 人民币/瑞典朗 | CNYSEK |
外汇 | 人民币/挪威克朗参考汇率 | CNYNOX |
外汇 | 人民币/危地马拉格查尔 | CNYGTQ |
外汇 | 人民币/克罗地亚库纳 | CNYHRK |
外汇 | 人民币/利比亚第纳尔 | CNYLYD |
外汇 | 人民币/马来西亚令吉 | CNYMYR |
外汇 | 人民币/波兰兹罗提 | CNYPLN |
外汇 | 人民币/秘鲁索尔 | CNYPEN |
外汇 | 人民币/阿联酋迪拉姆 | CNYAED |
外汇 | 人民币/以色列谢克尔 | CNYILS |
外汇 | 人民币/卡塔尔里亚尔 | CNYQAR |
外汇 | 人民币/白俄罗斯卢布 | CNYBYN |
外汇 | 土耳其里拉/人民币 | TRYCNY |
外汇 | 人民币/保加利亚列弗 | CNYBGN |
外汇 | 人民币/巴拿马巴波亚 | CNYPAB |
外汇 | 人民币/阿曼里亚尔 | CNYOMR |
外汇 | 人民币/科威特第纳尔 | CNYKWD |
外汇 | 欧元/美元 | EURUSD |
外汇 | 美元/韩元 | USDKRW |
外汇 | 美元/墨西哥比索 | USDMXN |
外汇 | 美元/新元 | USDSGD |
外汇 | 美元/港元 | USDHKD |
外汇 | 美元/泰国铢 | USDTHB |
外汇 | 英镑/美元 | GBPUSD |
外汇 | 美元/日元 | USDJPY |
外汇 | 美元/卢布 | USDRUB |
外汇 | 美元/捷克克朗 | USDCZK |
外汇 | 美元/瑞郎 | USDCHF |
外汇 | 澳元/美元 | AUDUSD |
外汇 | 美元/加元 | USDCAD |
外汇 | 美元/摩洛哥迪拉姆 | USDMAD |
外汇 | 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL |
外汇 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF |
外汇 | 美元/兰特 | USDZAR |
外汇 | 美元/土耳其里拉 | USDTRY |
外汇 | 美元/乌兹别克斯坦索姆 | USDUZS |
内盘期货 | 上海期货交易所 | |
内盘期货 | 黄金 | AU0 |
内盘期货 | 原油 | SC0 |
内盘期货 | 燃料油 | FU0 |
内盘期货 | 螺纹钢 | RB0 |
内盘期货 | 沥青 | BU0 |
内盘期货 | 热轧卷板 | HC0 |
内盘期货 | 低硫燃料油 | LU0 |
内盘期货 | 线材 | WR0 |
内盘期货 | 纸浆 | SP0 |
内盘期货 | 白银 | AG0 |
内盘期货 | 20号胶 | NR0 |
内盘期货 | 天然橡胶 | RU0 |
内盘期货 | 铅 | PB0 |
内盘期货 | 不锈钢 | SS0 |
内盘期货 | 铝 | AL0 |
内盘期货 | 沪锌 | ZN0 |
内盘期货 | 国际铜 | BC0 |
内盘期货 | 铜 | CU0 |
内盘期货 | 镍 | NI0 |
内盘期货 | 锡 | SN0 |
内盘期货 | 大连商品交易所 | |
内盘期货 | 铁矿石 | I0 |
内盘期货 | 纤维板 | FB0 |
内盘期货 | 焦煤 | JM0 |
内盘期货 | 焦炭 | J0 |
内盘期货 | 玉米 | C0 |
内盘期货 | 淀粉 | CS0 |
内盘期货 | 粳米 | RR0 |
内盘期货 | 豆粕 | M0 |
内盘期货 | 乙二醇 | EG0 |
内盘期货 | 豆二 | B0 |
内盘期货 | 鸡蛋 | JD0 |
内盘期货 | 液化石油气 | PG0 |
内盘期货 | 豆一 | A0 |
内盘期货 | PVC | V0 |
内盘期货 | 聚丙烯 | PP0 |
内盘期货 | 棕榈油 | P0 |
内盘期货 | 豆油 | Y0 |
内盘期货 | 塑料 | L0 |
内盘期货 | 苯乙烯 | EB0 |
内盘期货 | 生猪 | LH0 |
内盘期货 | 郑州商品交易所 | |
内盘期货 | 玻璃 | FG0 |
内盘期货 | 尿素 | UR0 |
内盘期货 | 纯碱 | SA0 |
内盘期货 | 甲醇 | MA0 |
内盘期货 | 菜粕 | RM0 |
内盘期货 | 菜籽 | RS0 |
内盘期货 | PTA | TA0 |
内盘期货 | 白糖 | SR0 |
内盘期货 | 锰硅 | SM0 |
内盘期货 | 短纤 | PF0 |
内盘期货 | 硅铁 | SF0 |
内盘期货 | 苹果 | AP0 |
内盘期货 | 菜油 | OI0 |
内盘期货 | 红枣 | CJ0 |
内盘期货 | 花生 | PK0 |
内盘期货 | 棉花 | CF0 |
内盘期货 | 棉纱 | CY0 |
内盘期货 | 广州期货交易所 | |
内盘期货 | 工业硅 | SI0 |
内盘期货 | 中国金融期货交易所 | |
内盘期货 | 沪深300指数期货 | IF0 |
内盘期货 | 上证50指数期货 | IH0 |
内盘期货 | 中证500指数期货 | IC0 |
内盘期货 | 中证1000股指期货 | IM0 |
内盘期货 | 2年期国债期货 | TS0 |
内盘期货 | 5年期国债期货 | TF0 |
内盘期货 | 10年期国债期货 | T0 |
外盘期货 支持品种
1、能源
品种名称 | 品种代码 | 交易时间 | 交易所 |
WTI原油 | CL | 北京时间(夏令时)电子盘6:00-5:15,场内21:00-2:30 | 纽约商品交易所 |
布伦特原油 | OIL | 北京时间(夏令时)周一6:00-6:00周二到周五8:00-6:00 | 伦敦洲际交易所 |
美天然气 | NG | 北京时间(夏令时)电子盘6:00-5:15,场内21:00-2:30 | 纽约商品交易所 |
美燃油 | HO | 北京时间 7:00-次日6:00(夏令时6:00-次日5:00) 当地时间18:00-次日17:00 | 纽约商品交易所 |
美汽油 | GASO | 北京时间 7:00-次日6:00(夏令时6:00-次日5:00) 当地时间18:00-次日17:00 | 纽约商品交易所 |
柴油 | GAS | 伦敦时间01:00-23:00 北京时间 标准时 09:00-07:00 夏令时 08:00-06:00 | 伦敦洲际交易所 |
低硫柴油 | GLS | 北京时间周一到周五 13:00 -- 第二天 12:00 | 伦敦洲际交易所 |
迪拜原油 | DBI | 北京时间周一到周五 13:00 -- 第二天 12:00 | 伦敦洲际交易所 |
小型原油 | QM | 北京时间 7:00-次日6:00(夏令时6:00-次日5:00) 当地时间18:00-次日17:00 | 纽约商品交易所 |
迷你天然气 | QG | 北京时间 7:00-次日6:00(夏令时6:00-次日5:00) 当地时间18:00-次日17:00 | 纽约商品交易所 |
2、股指期货
品种名称 | 品种代码 | 交易时间 | 交易所 |
道琼斯指数期货 | YM | 周日至周五,6:00 -5:00 | 芝加哥期货交易所 |
纳斯达克指数期货 | NQ | 周日至周五,6:00 -5:00 | 芝加哥期货交易所 |
标普500指数期货 | ES | 北京时间(夏令时)电子盘6:00-5:15 | 芝加哥期货交易所 |
恒生指数期货 | HSI | 早市:9:15-12:00;午市:13:00-16:30;夜市:17:15-03:00(T+1) 开市前时段:8:45-9:15;12:30-13:00 (到期合约在最后交易日收市时间为16:00) | 香港交易所 |
日经225指数期货 | NK | 早盘结算:周一到周五7:30-14:25 夜盘结算:周一到周五14:55-5:15 (到期合约最后交易日7:30-14:25) | 新加坡交易所 |
VIX恐慌指数期货 | VX | 芝加哥时间:常规交易:周一至周五8:30-15:15;延长交易:周日至周五17:00-次日8:30,周一至周五15:30-16:00 北京时间:常规交易:周一22:30-次日05:15,周二至周五22:30-次日05:15;延长交易:周一至周五07:00-22:30;周二至周六05:30-06:00 | 芝加哥期货交易所 |
MSCI指数期货 | MCA | 上午9时整至下午4时30分(日间交易时段);下午5时15分至凌晨3时整(收市后交易时段);最后交易日的交易时段为上午9时整至下午3时整 | 香港交易所 |
富时A50指数期货 | CHA50CFD | 上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00 | 香港交易所 |
3、贵金属
品种名称 | 品种代码 | 交易时间 | 交易所 |
美黄金 | GC | ME GLOBEX (ETH):周一至周四:17:00-15:15以及15:30-16:30(美中时间),每日系统维护关闭时间:16:30-17:00(美中时间)周日:17:00-15:15(美中时间)。CME ClearPort:周日至周五16:00–16:15(美中时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟。 | 纽约商品交易所(芝加哥商业交易所集团) |
美白银 | SI | 电子盘:周日-周五美东时间6:00p.m.–5:15p.m.(5:00p.m.–4:15p.m美中时间)美东时间5:15 p.m(美中时间4:15p.m.)开始休息45分钟。公开喊价:周一至周五8:25a.m.-1:25p.m.(美东时间)/7:25a.m.-12:25 p.m.(美中时间) | 纽约商品交易所(芝加哥商业交易所集团) |
美铜 | HG | ME GLOBEX (ETH):周一至周四:17:00-15:15以及15:30-16:30(美中时间),每日系统维护关闭时间:16:30-17:00(美中时间)周日:17:00-15:15(美中时间)。CME ClearPort:周日至周五16:00–16:15(美中时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟 | 纽约商品交易所 |
伦敦金 | XAU | (夏令时)北京时间逢星期一凌晨5:15至星期六凌晨4:55;(冬令时)北京时间逢星期一凌晨6:15至星期六凌晨5:55。 | 银行间柜台撮合交易 |
伦敦银 | XAG | (夏令时)北京时间逢星期一凌晨5:15至星期六凌晨4:55;(冬令时)北京时间逢星期一凌晨6:15至星期六凌晨5:55。 | 银行间柜台撮合交易 |
伦敦铜 | CAD | 北京时间(夏令时)08:00-02:00 | 伦敦金属交易所 |
伦敦铝 | AHD | 北京时间(夏令时)08:00-02:00 | 伦敦金属交易所 |
伦敦锌 | ZSD | 北京时间(夏令时)08:00-02:00 | 伦敦金属交易所 |
伦敦镍 | NID | 北京时间(夏令时)08:00-02:00 | 伦敦金属交易所 |
伦敦铅 | PBD | 北京时间(夏令时)08:00-02:00 | 伦敦金属交易所 |
伦敦锡 | SND | 北京时间(夏令时)08:00-02:00 | 伦敦金属交易所 |
铂金 | XPT | (夏令时)北京时间逢星期一凌晨5:15至星期六凌晨4:55;(冬令时)北京时间逢星期一凌晨6:15至星期六凌晨5:55 | 银行间柜台撮合交易 |
钯金 | XPD | (夏令时)北京时间逢星期一凌晨5:15至星期六凌晨4:55;(冬令时)北京时间逢星期一凌晨6:15至星期六凌晨5:55 | 银行间柜台撮合交易 |
铁矿石 | FEF | 除新加坡和英国公共假日外,每个工作日。 电子盘T时段: 上午7:25-晚上8:00 ; T+ 1时段: 晚上8:15-次日凌晨5:15 ; 最后交易日: 上午7:25-晚上8:00. 场外交易时段 :上午7:10-晚上8:00,T+1时: 晚上8:00:01-次日凌5:15,最后交易日 : 上7:10-晚上8:00注: 在T时段结束后,交易者还有30分钟的宽限时段进行T时段的交易 | 新加坡商品交易所SGX |
4、商品
品种名称 | 品种代码 | 交易时间 | 交易所 |
美瘦猪肉 | LHC | 北京时间(夏令时)22:05-02:00 | 芝加哥商业交易所 |
美玉米 | C | 北京时间(夏令时)22:30-03:00场内,06:00-03:00电子 | 芝加哥商业交易所 |
美大豆 | S | 北京时间(夏令时)22:30-03:00场内,06:00-03:00电子 | 芝加哥商业交易所 |
美豆油 | BO | 北京时间(夏令时)22:30-03:00场内,06:00-03:00电子 | 芝加哥商业交易所 |
美豆粉 | SM | 北京时间(夏令时)22:30-03:00场内,06:00-03:00电子 | 芝加哥商业交易所 |
美小麦 | W | 北京时间(夏令时)22:30-03:00场内,06:00-03:00电子 | 芝加哥商业交易所 |
美棉花 | CT | 纽约时间:21:00-14:20 北京时间:10:00-3:20(对应美国标准时),9:00-2:20(对应美国夏时令) | 美国洲际交易所 |
美糖 | RS | 北京时间:15:30-次日1:30 | 美国洲际交易所 |
美咖啡 | KC | 纽约时间4:15-13:30 北京时间17:15-2:30(对应美国标准时),16:15-1:30(对应美国夏时令) | 美国洲际交易所 |
马棕油 | FCPO | 上午10:30-12:30,下午14:30-18:00 | 布尔萨马来西亚衍生品交易所 |
可可 | CC | 纽约时间4:15-13:30 北京时间17:15-2:30(对应美国标准时),16:15-1:30(对应美国夏时令) | 美国洲际交易所 |
橙汁 | OJ | 纽约时间08:00-14:00 北京时间21:00-3:00(对应美国标准时),20:00-2:00(对应美国夏令时) | 纽约NYBOT交易所 |
日橡胶 | RSS3 | 上午8:30-14:30,下午15:30-18:30 | 日本商品交易所 |
育肥牛 | GF | 北京时间(标准时):22:30-次日3:05 北京时间(夏令时):21:30-次日2:05 | 芝加哥商品交易所 |
活牛 | LE | 北京时间(标准时):22:30-次日3:05 北京时间(夏令时):21:30-次日2:05 | 芝加哥商品交易所 |
港股指数代码
名称 | 品种代码 |
---|---|
恒生指数 | HSI |
中企指数 | HSCEI |
科技指数 | HSTECH |
红筹指数 | HSCCI |
美股指数代码
名称 | 品种代码 |
---|---|
道琼斯 | DJI |
纳斯达克 | IXIC |
标普500 | INX |
港股交易时间(周一到周五)
全日交易 | 半日交易 | ||
---|---|---|---|
竞价时段 | 开市前时段 | 上午9时至上午9时30分 | 上午9时至上午9时30分 |
持续交易时段 | 早市 | 上午9时30分至中午12时 | 上午9时30分至中午12时 |
延续早市 | 中午12时至下午1时 | 不适用 | |
午市 |
下午1时至下午4时 |
不适用 | |
竞价时段 | 收市竞价交易时段 | 下午4时至下午4时08分与下午4时10分之间随机收市 | 中午12时至下午12时08分与下午12时10分之间随机收市 |
注:圣诞前夕、新年前夕及农历新年前夕没有延续早市及午市交易。要是没有早市交易,当天也不会有延续早市交易。 |
美股交易时间(周一到周五)
正常交易时间: | |
---|---|
夏令时(每年4月初到11月初采用夏令时) | 北京时间晚9:30-次日凌晨4:00 |
冬令时(每年11月初到4月初采用冬令时) | 北京时间晚10:30-次日凌晨5:00 |
盘前盘后交易时间以及特点(此为夏令时,冬令时延迟一个小时) | |
盘前交易时间 | 美国东部时间上午4:00-9:30“对应北京时间16:00-21:30” |
盘后交易时间 | 美国东部时间晚上16:00-20:00“ 对应北京时间4:00-8:00” |
美股涨跌幅限制
美股采用的是无涨跌幅限制,同时实行熔断机制。美国证交所会对个股设置“限制价格波动的上下限”机制,如果某只个股的交易价格在5分钟内涨跌幅超过10%则需暂停交易。如果该个股交易价格在15秒钟内仍未回到规定的”价格波动区间”内将暂停交易5分钟。对股指实行三级熔断机制,以标准普尔500指数为例,当指数下跌5%时将暂时停盘15分钟,当股指下跌10%时将会停盘1小时,当股指出现20%的暴跌时,将会关闭股市1天。
产品参数
交付方式 | API |
开票主体 | 西安网极网络科技有限公司 |
所属类目 | 身份核验与金融银行 |
售后支持范围
在购买有效期内,法定工作日 9:00--17:00
本页面内容由服务商提供
商品价格(此处价格仅供参考,实际价格以选配后的价格为准)
版本名称 | 计费项 | 新购 |
1万次/1年 | 版本基础价格 | 9.9元 |
10万次/1年 | 版本基础价格 | 100元 |
30万次/1年 | 版本基础价格 | 180元 |
100万次/1年 | 版本基础价格 | 500元 |
1千万次/1月 | 版本基础价格 | 800元 |
500万次/2年 | 版本基础价格 | 1000元 |
1千万次/3年 | 版本基础价格 | 1800元 |
1亿次/1月 | 版本基础价格 | 2000元 |
3千万次/3年 | 版本基础价格 | 3000元 |
1亿次/5年 | 版本基础价格 | 8000元 |
10亿次/1月 | 版本基础价格 | 10000元 |
10亿次/5年 | 版本基础价格 | 38000元 |
使用指南
立即下载服务商
西安网极网络科技有限公司
网极科技致力于用最简洁的技术为客户带来最大价值
服务商星级:
- 企业应用
- 数据与API
- 建站小程序
- 基础软件
- 专业服务
- 安全
- 开发与运维
用户评论 (9)
好
不错哈
用了一年了,稳定给力
高频接口10%失败,文档也不怎么健全。如果对金融数据不是很熟悉的开发,起步非常难。
不行啊,请求很多错误,平均10个请求就有一个503错误。
本地调试未上线,只查看一个休市的股票,居然几分钟就用掉一千次,这也太快了点。
太坑了吧。怎么用这么快。都还没有调试出来就显示已经用完一千条了。
这次优惠力度还不小!赞1
前一天看好的是500元是500万次, 等购买的时候变成500元50万次了。 价格相差十倍!!!!!